MPOV d.o.o. Vinica
ID | 21 |
---|---|
Name | MPOV d.o.o. Vinica |
IJPP ID | 1130 |
NVR ID | A34 |
ID | Reg. št. VR | Ime linije | Ime route | Prva postaja | Zadnja postaja | Trips |
---|---|---|---|---|---|---|
5050 | 6506 7 | ? | Črmošnijice/Gačami - Vrača pri Semiču | Črmošnjice/Gačami | Vrtača pri Semiču | 4 |
5051 | 6510 8 | ? | Grič pri Dobličah | Hajka | Črnomelj | 6 |
5052 | 7003 5 | ? | Črnomelj Loka Š-Črnomelj | Učakovci | Črnomelj h.Lahinja | 2 |
5053 | 7010 3 | ? | Črnomelj Loka Š | Črnomelj | Lahinja | 3 |
5054 | 8007 5 | ? | Gradac PTT | Vrtača pri Semiču | Črnomelj | 2 |
5055 | 8501 9 | ? | -Griblje-Gradac PTT | Črnomelj h.Lahinja | Črnomelj Loka Š | 5 |
5056 | 6012 10 | ? | Črnomelj h.Lahinja - Vinica | Vinica | Črnomelj h.Lahinja | 5 |
5057 | 8003 5 | ? | Vinica - Črnomelj h.Lahinja | Črnomelj h.Lahinja | Vinica | 4 |
5058 | 8006 0 | ? | Vinica | Črnomelj h.Lahinja | Vinica | 2 |
5059 | 7503 5 | ? | Gradnik- Vrtača pri Semiču | Črešnjevec/Semiču | Semič Š | 7 |
5060 | 8010 9 | ? | Črnomelj-Novo mesto | Vinica | Sevno | 1 |
5061 | 9010 5 | ? | Novo mesto - Straža - Podturn - Semi | Sevno | Semič | 3 |
5062 | 8012 6 | ? | Črnomelj - Semič - Podturn - Straža | Črnomelj | Sevno | 3 |
5063 | 9013 4 | ? | Novo mesto - Črnomelj | Sevno | Vinica | 2 |
5064 | 8503 4 | ? | Črnomelj Loka Š - Naklo/Dol | Črnomelj Loka Š | Naklo/Dol. | 4 |
5065 | 8009 12 | ? | Semič-Žužemberk | Črnomelj | Ljubljana AP | 5 |
5066 | 9005 10 | ? | Žužemberk | Ljubljana AP | Črnomelj | 2 |
5067 | 9004 10 | ? | Ljubljana-Žužemberk-Podtu - D.Toplice -Podturn-Vinica | Vinica | Ljubljana AP | 2 |
5068 | 8008 10 | ? | Lokve | Semič | Črnomelj Loka Š | 5 |
5069 | 7001 11 | ? | Špeharji | Hrib | Vinica | 1 |
5070 | 1 2 | ? | Vinica | Preloka | Črnomelj Esol | 2 |
5071 | 9012 6 | ? | Žužemberk - Novo mesto - Dol. Toplice | Črnomelj | Ljubljana AP | 2 |
5072 | 9007 1 | ? | Vinica Črnomelj, Črnomelj | Vrtača pri Semiču | Preloka | 5 |
5073 | 8005 8 | ? | Črnomelj-Metlika-Novo mesto-Celje | Vinica | Maribor AP | 3 |
5074 | 8001 12 | ? | Adlešiči | Črnomelj Esol | Preloka | 1 |
5075 | 9006 11 | ? | Preloka-Črnomelj-Semič-Dol.toplice | Vinica | Sevno | 1 |
5076 | 9011 9 | ? | Novo mesto - H.Lahinj - Črnomelj | Sevno | Vinica | 1 |
5077 | 9003 10 | ? | Črnomelj | Vinica | Ljubljana AP | 1 |
5078 | 9001 20 | ? | Preloka - Adlešiči | Vinica | Črnomelj PTT | 6 |
Showing 1 to 29 of 29 entries