ID | 1472 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1122767 |
Parent stop | Vrtojba |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5519 | Opatje selo-Sela na Krasu-Lipa/Komnu | Nomago d.o.o. | |
5525 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
5527 | Renče | Nomago d.o.o. | |
5533 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
5535 | Vrtojba-Bilje-Branik-Sp.Branica-Štanjel | Nomago d.o.o. | |
5537 | Opatje selo-Temnica | Nomago d.o.o. | |
5708 | Miren most-Vogrsko-Šempas | Nomago d.o.o. | |
5945 | Miren Š-Šempeter/Gorici Biotehn. | Nomago d.o.o. | |
40259 | None | Nomago d.o.o. | |
108494 | Bilje-Volčja Draga-Dornberk-Ajdovščina-Postojna | Nomago d.o.o. | |
138569 | Miren Š-Renče | Nomago d.o.o. | |
187935 | None | Nomago d.o.o. | |
187936 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
187937 | Opatje selo-Sela na Krasu-Novelo | Nomago d.o.o. | |
188026 | Vrtojba-Bilje-Branik-Sp.Branica-Štanjel | Nomago d.o.o. | |
188034 | Renče | Nomago d.o.o. | |
219043 | Renče | Nomago d.o.o. | |
219044 | Opatje selo-Sela na Krasu | Nomago d.o.o. | |
254231 | Opatje selo-Sela na Krasu-Lipa/Komnu | Nomago d.o.o. | |
254252 | Miren Š-Renče | Nomago d.o.o. | |
897120 | Vrtojba-Bilje-Branik-Sp.Branica-Štanjel | Nomago d.o.o. | |
1367626 | None | Arriva d.o.o. | |
1367989 | None | Nomago d.o.o. | |
1367990 | None | Nomago d.o.o. | |
1367991 | None | Nomago d.o.o. | |
1368032 | None | Nomago d.o.o. | |
1368107 | None | Nomago d.o.o. | |
1368108 | None | Nomago d.o.o. | |
1368110 | None | Nomago d.o.o. | |
1395001 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 30 of 30 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
4335 | Nova Gorica AP - Kostanjevica na Krasu | 15:00 | 15:00 |
4342 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 13:24 | 13:24 |
4349 | Šempeter/Gorici Letrika - Gradišče/Prvačini | 15:19 | 15:19 |
4350 | Šempeter/Gorici Letrika - Gradišče/Prvačini | 23:14 | 23:14 |
4352 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:00 | 14:00 |
4353 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:45 | 14:45 |
4364 | Šempeter/Gorici Letrika - Temnica | 15:19 | 15:19 |
4370 | Nova Gorica AP - Temnica | 11:04 | 11:04 |
4372 | Nova Gorica AP - Sežana | 14:54 | 14:54 |
4378 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 11:04 | 11:04 |
5006 | Nova Gorica Grčna - Vipava | 06:07 | 06:07 |
5811 | Nova Gorica AP - Nova Gorica AP | 13:59 | 13:59 |
118185 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 13:15 | 13:15 |
347182 | Nova Gorica AP - Ljubljana AP | 05:44 | 05:44 |
449905 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 15:45 | 15:45 |
613542 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 11:04 | 11:04 |
613546 | Nova Gorica AP - Temnica | 11:04 | 11:04 |
613550 | Šempeter/Gorici Letrika - Temnica | 15:19 | 15:19 |
613551 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 13:24 | 13:24 |
613840 | Nova Gorica AP - Sežana | 14:54 | 14:54 |
613859 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:00 | 14:00 |
613860 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:45 | 14:45 |
613863 | Šempeter/Gorici Letrika - Gradišče/Prvačini | 15:19 | 15:19 |
613864 | Šempeter/Gorici Letrika - Gradišče/Prvačini | 23:14 | 23:14 |
711458 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:00 | 14:00 |
711459 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:45 | 14:45 |
711465 | Nova Gorica AP - Temnica | 11:04 | 11:04 |
711468 | Šempeter/Gorici Letrika - Temnica | 15:19 | 15:19 |
821566 | Nova Gorica AP - Kostanjevica na Krasu | 15:00 | 15:00 |
821631 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 15:45 | 15:45 |
821632 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 13:15 | 13:15 |
3485509 | Nova Gorica AP - Sežana | 14:54 | 14:54 |
5420464 | Nova Gorica AP - Sežana | 14:55 | 14:55 |
5426309 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 10:45 | 10:45 |
5426310 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 15:19 | 15:19 |
5426311 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 15:19 | 15:19 |
5426312 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 07:15 | 07:15 |
5426313 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 14:15 | 14:15 |
5426321 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 15:00 | 15:00 |
5426322 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 06:14 | 06:14 |
5426323 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 10:44 | 10:44 |
5426324 | Nova Gorica AP - Lipa/Komnu | 13:14 | 13:14 |
5426736 | Nova Gorica AP - Vipava | 06:05 | 06:05 |
5427315 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 13:45 | 13:45 |
5427316 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 15:45 | 15:45 |
5427317 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 07:15 | 07:15 |
5427318 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 17:00 | 17:00 |
5427319 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 17:00 | 17:00 |
5427320 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 10:15 | 10:15 |
5427321 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 06:15 | 06:15 |
5427322 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 09:45 | 09:45 |
5427326 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 13:55 | 13:55 |
5427327 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:45 | 14:45 |
5427347 | Nova Gorica AP - Renče | 16:15 | 16:15 |
5427348 | Nova Gorica AP - Renče | 08:50 | 08:50 |
5427349 | Nova Gorica AP - Renče | 04:50 | 04:50 |
5427350 | Nova Gorica AP - Renče | 10:50 | 10:50 |
5427351 | Nova Gorica AP - Renče | 13:45 | 13:45 |
5427352 | Nova Gorica AP - Renče | 11:50 | 11:50 |
5427353 | Nova Gorica AP - Renče | 18:50 | 18:50 |
5427354 | Nova Gorica AP - Renče | 04:50 | 04:50 |
5427355 | Nova Gorica AP - Renče | 08:50 | 08:50 |
5427356 | Nova Gorica AP - Renče | 14:45 | 14:45 |
5427357 | Nova Gorica AP - Renče | 09:45 | 09:45 |
5427358 | Nova Gorica AP - Renče | 11:50 | 11:50 |
5427359 | Nova Gorica AP - Renče | 16:15 | 16:15 |
5427360 | Nova Gorica AP - Renče | 06:50 | 06:50 |
5427361 | Nova Gorica AP - Renče | 08:50 | 08:50 |
5427362 | Nova Gorica AP - Renče | 13:45 | 13:45 |
5427363 | Nova Gorica AP - Renče | 08:50 | 08:50 |
5427364 | Nova Gorica AP - Renče | 06:50 | 06:50 |
5427365 | Nova Gorica AP - Renče | 13:45 | 13:45 |
5696253 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 13:55 | 13:55 |
5696254 | Nova Gorica AP - Gradišče/Prvačini | 14:45 | 14:45 |
Showing 1 to 74 of 74 entries