Edit


ID 2657
Name
IJPP ID 1124056
Parent stop Cigonca
ID Group Name Operator
5416 None Nomago d.o.o.
5433 Sl. Konjice-Brdo/Sl. Konj.-Sl. Nomago d.o.o.
55826 Videž vas Arriva d.o.o.
55916 Poljčane ŽP Arriva d.o.o.
134328 Sl.Konjice Nomago d.o.o.
559677 None Nomago d.o.o.
559678 Sl.Konjice Nomago d.o.o.
559679 Sl. Konjice-Brdo/Sl. Konj.-Sl. Nomago d.o.o.
606436 Sl.Konjice Nomago d.o.o.
901421 Poljčane ŽP Arriva d.o.o.
1367500 None Arriva d.o.o.
1367948 None Nomago d.o.o.
1368169 None Nomago d.o.o.
1368216 None Nomago d.o.o.
1454865 None Nomago d.o.o.
ID Name Arrival Departure
3504265 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 10:51 10:51
3504278 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 06:46 06:46
169119 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 10:51 10:51
3504264 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 07:46 07:46
3504268 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 13:46 13:46
3504267 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 12:31 12:31
169121 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 12:31 12:31
169118 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 07:46 07:46
169120 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 11:06 11:06
169122 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 13:41 13:41
169132 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 06:46 06:46
3504266 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 11:06 11:06
3504261 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 09:51 09:51
169115 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 09:51 09:51
3504262 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 15:26 15:26
3504263 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 16:26 16:26
169117 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 16:26 16:26
169113 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 08:21 08:21
3504259 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 08:21 08:21
169116 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 15:26 15:26
436402 Zreče - Ličenca K 14:52 14:52
2055237 Zreče - Ličenca K 14:51 14:51
2252967 Zreče - Ličenca K 14:50 14:50
4062 Zreče - Ličenca K 22:57 22:57
2055238 Zreče - Ličenca K 22:55 22:55
168516 Sl.Bistrica - Poljčane ŽP 14:02 14:02
5426019 Maribor AP - Blanca 21:49 21:49
5426018 Maribor AP - Blanca 15:59 15:59
5428011 Maribor AP - Sl.Konjice 06:07 06:07
5428010 Maribor AP - Sl.Konjice 06:02 06:02
5428012 Maribor AP - Zreče 20:32 20:32
5428009 Maribor AP - Zreče 20:32 20:32
5417586 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 13:36 13:36
5417589 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 16:26 16:26
5417585 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 11:26 11:26
5417584 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 08:41 08:41
5417583 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 06:51 06:51
5417582 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 05:56 05:56
5417581 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 18:26 18:26
5417579 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 15:21 15:21
5417578 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 14:51 14:51
5417577 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 13:41 13:41
5417576 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 12:51 12:51
5417575 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 10:06 10:06
5417574 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 08:41 08:41
5417573 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 06:51 06:51
5417572 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 05:41 05:41
5417588 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 15:36 15:36
5417587 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 14:36 14:36
5417580 Sl.Bistrica - Rog.Slatina 16:26 16:26
6279920 Sl.Bistrica - Sl.Konjice 06:48 06:48
5428749 Zreče - Jernej pri Ločah 22:51 22:51
5428750 Zreče - Jernej pri Ločah 06:51 06:51
5428748 Zreče - Jernej pri Ločah 14:51 14:51
5428752 Zreče - Jernej pri Ločah 22:51 22:51
5428747 Zreče - Jernej pri Ločah 06:51 06:51
5428751 Zreče - Jernej pri Ločah 14:51 14:51
4024 Zreče - Ličenca K 06:56 06:56
2055236 Zreče - Ličenca K 06:52 06:52