ID | 2742 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1124144 |
Parent stop | Črni Kal sp. |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5188 | Osp | Nomago d.o.o. | |
5329 | Rodik-Divača | Nomago d.o.o. | |
5864 | Koper - Sežana | Nomago d.o.o. | |
56214 | Kozina | Arriva d.o.o. | |
108418 | Osp | Nomago d.o.o. | |
108542 | Rižana - Podgorje/P.Krasu | Nomago d.o.o. | |
108546 | None | Nomago d.o.o. | |
108548 | Dekani šola-Osp | Nomago d.o.o. | |
138574 | Il.Bistrica | Nomago d.o.o. | |
138646 | Branik-Sežana-Koper-Piran | Nomago d.o.o. | |
151106 | Koper | Arriva d.o.o. | |
151108 | Piran-Postojnska jama | Arriva d.o.o. | |
151111 | Koper | Arriva d.o.o. | |
160588 | Koper | Arriva d.o.o. | |
160589 | Piran-Postojnska jama | Arriva d.o.o. | |
1367568 | None | Arriva d.o.o. | |
1367636 | None | Arriva d.o.o. | |
1367664 | None | Arriva d.o.o. | |
1367669 | None | Arriva d.o.o. | |
1367721 | None | Arriva d.o.o. | |
1367931 | None | Nomago d.o.o. | |
1381833 | None | Arriva d.o.o. | |
1406688 | None | Arriva d.o.o. | |
1406689 | None | Arriva d.o.o. | |
1406692 | None | Arriva d.o.o. | |
1473334 | None | Arriva d.o.o. | |
1473348 | None | Arriva d.o.o. | |
1473349 | None | Arriva d.o.o. |
Showing 1 to 28 of 28 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
3229 | Dekani - Podgorje/P.Krasu | 15:31 | 15:31 |
3708 | Koper - Sežana | 16:23 | 16:23 |
3709 | Koper - Sežana | 15:08 | 15:08 |
5531 | Koper - Sežana | 07:01 | 07:01 |
5532 | Koper - Sežana | 07:01 | 07:01 |
171566 | Koper - Il.Bistrica | 15:07 | 15:07 |
171567 | Koper - Il.Bistrica | 13:22 | 13:22 |
346917 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 20:28 | 20:28 |
347313 | Rižana - Podgorje/P.Krasu | 10:41 | 10:41 |
347319 | Dekani šola - Podgorje/P.Krasu | 13:53 | 13:53 |
347321 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 15:31 | 15:31 |
449912 | Koper - Postojna | 11:46 | 11:46 |
450134 | Lucija TPC - Nova Gorica AP | 17:31 | 17:31 |
491305 | Piran - Ljubljana AP | 11:07 | 11:07 |
491308 | Piran - Ljubljana AP | 19:47 | 19:47 |
491310 | Lucija TPC - Ljubljana AP | 13:32 | 13:32 |
491311 | Lucija TPC - Ljubljana AP | 13:32 | 13:32 |
491319 | Piran - Ljubljana AP | 05:08 | 05:08 |
525310 | Piran - Ljubljana AP | 11:07 | 11:07 |
525313 | Piran - Ljubljana AP | 19:47 | 19:47 |
525314 | Lucija TPC - Ljubljana AP | 13:32 | 13:32 |
525315 | Lucija TPC - Ljubljana AP | 13:32 | 13:32 |
5419082 | Koper - Sežana | 07:03 | 07:03 |
5420523 | Koper - Sežana | 05:43 | 05:43 |
5420526 | Koper - Sežana | 11:53 | 11:53 |
5420527 | Koper - Sežana | 15:08 | 15:08 |
5420528 | Koper - Sežana | 16:23 | 16:23 |
5420533 | Koper - Sežana | 08:13 | 08:13 |
5420534 | Koper - Sežana | 11:23 | 11:23 |
5420535 | Koper - Sežana | 15:53 | 15:53 |
5420536 | Koper - Sežana | 18:23 | 18:23 |
5421031 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
5421032 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
5421033 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
5421034 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
5421035 | Koper - Ljubljana AP | 19:07 | 19:07 |
5421036 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
5421037 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
5421038 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
5421039 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
5421040 | Koper - Ljubljana AP | 19:07 | 19:07 |
5421097 | Koper - Ljubljana AP | 13:47 | 13:47 |
5421098 | Koper - Ljubljana AP | 13:47 | 13:47 |
5421101 | Koper - Ljubljana AP | 18:16 | 18:16 |
5422634 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 05:47 | 05:47 |
5422643 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 11:22 | 11:22 |
5422644 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 13:52 | 13:52 |
5422645 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 15:52 | 15:52 |
5422646 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 19:52 | 19:52 |
5422647 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 10:22 | 10:22 |
5422648 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 13:52 | 13:52 |
5422649 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 15:52 | 15:52 |
5422650 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 19:52 | 19:52 |
5425961 | Koper - Il.Bistrica | 06:01 | 06:01 |
5425962 | Koper - Il.Bistrica | 07:16 | 07:16 |
5425963 | Koper - Il.Bistrica | 07:46 | 07:46 |
5425964 | Koper - Il.Bistrica | 08:16 | 08:16 |
5425965 | Koper - Il.Bistrica | 09:16 | 09:16 |
5425966 | Koper - Il.Bistrica | 11:16 | 11:16 |
5425967 | Koper - Il.Bistrica | 11:16 | 11:16 |
5425968 | Koper - Il.Bistrica | 12:16 | 12:16 |
5425969 | Koper - Il.Bistrica | 13:46 | 13:46 |
5425970 | Koper - Il.Bistrica | 13:46 | 13:46 |
5425971 | Koper - Il.Bistrica | 14:31 | 14:31 |
5425972 | Koper - Il.Bistrica | 14:31 | 14:31 |
5425973 | Koper - Il.Bistrica | 15:46 | 15:46 |
5425974 | Koper - Il.Bistrica | 16:31 | 16:31 |
5425975 | Koper - Il.Bistrica | 16:31 | 16:31 |
5425976 | Koper - Il.Bistrica | 18:31 | 18:31 |
5425977 | Koper - Il.Bistrica | 18:31 | 18:31 |
5425978 | Koper - Il.Bistrica | 15:46 | 15:46 |
5562763 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
5562764 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
5562765 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
5562766 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
5562767 | Koper - Ljubljana AP | 19:07 | 19:07 |
5562768 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
5562769 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
5562770 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
5562771 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
5562772 | Koper - Ljubljana AP | 19:07 | 19:07 |
5809946 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
5809947 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
5809948 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
5809949 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
5809950 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
5809951 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
5809952 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
5809953 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
5809965 | Koper - Ljubljana AP | 19:07 | 19:07 |
5809966 | Koper - Ljubljana AP | 19:07 | 19:07 |
5810041 | Koper - Sežana | 05:43 | 05:43 |
5810044 | Koper - Sežana | 11:53 | 11:53 |
5810045 | Koper - Sežana | 15:08 | 15:08 |
5810046 | Koper - Sežana | 16:23 | 16:23 |
5810051 | Koper - Sežana | 08:13 | 08:13 |
5810052 | Koper - Sežana | 11:23 | 11:23 |
5810053 | Koper - Sežana | 15:53 | 15:53 |
5810054 | Koper - Sežana | 18:23 | 18:23 |
6457073 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 11:22 | 11:22 |
6457074 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 13:52 | 13:52 |
6457075 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 15:52 | 15:52 |
6457076 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 19:52 | 19:52 |
6457077 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 10:22 | 10:22 |
6457078 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 13:52 | 13:52 |
6457079 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 15:52 | 15:52 |
6457080 | Koper - Podgorje/P.Krasu | 19:52 | 19:52 |
6457400 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
6457401 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
6457402 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
6457403 | Koper - Ljubljana AP | 05:27 | 05:27 |
6457404 | Koper - Ljubljana AP | 06:22 | 06:22 |
6457405 | Koper - Ljubljana AP | 10:47 | 10:47 |
6457406 | Koper - Ljubljana AP | 16:37 | 16:37 |
6457415 | Koper - Ljubljana AP | 06:18 | 06:18 |
Showing 1 to 115 of 115 entries