ID | 3310 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1124755 |
Parent stop | Dražgoše |

ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
169209 | Dražgoše - Železniki cerkev | 05:40 | |
169210 | Dražgoše - Železniki Češnjica | 06:20 | |
169211 | Dražgoše - Železniki Češnjica | 15:01 | |
169212 | Železniki Češnjica - Dražgoše | 05:33 | |
169213 | Železniki cerkev - Dražgoše | 06:13 | |
169214 | Železniki Plavž - Dražgoše | 15:11 | |
169215 | Železniki Plavž - Dražgoše | 14:19 | |
169216 | Dražgoše - Železniki cerkev | 14:20 | |
169217 | Železniki cerkev - Dražgoše | 15:01 | |
5416349 | Dražgoše - Železniki Plavž | 05:40 | |
5416350 | Železniki Plavž - Dražgoše | 05:32 | |
5416351 | Dražgoše - Železniki Plavž | 06:20 | |
5416352 | Dražgoše - Železniki Plavž | 07:55 | |
5416353 | Dražgoše - Železniki Plavž | 14:30 | |
5416354 | Dražgoše - Železniki Plavž | 15:10 | |
5416355 | Železniki Plavž - Dražgoše | 06:17 | |
5416356 | Železniki Plavž - Dražgoše | 07:47 | |
5416357 | Železniki Plavž - Dražgoše | 14:27 | |
5416358 | Železniki Plavž - Dražgoše | 15:07 | |
5416359 | Železniki Plavž - Dražgoše | 05:32 | |
5416360 | Železniki Plavž - Dražgoše | 06:17 | |
5416361 | Železniki Plavž - Dražgoše | 14:27 | |
5416362 | Železniki Plavž - Dražgoše | 15:07 | |
5416363 | Dražgoše - Železniki Plavž | 05:40 | |
5416364 | Dražgoše - Železniki Plavž | 06:20 | |
5416365 | Dražgoše - Železniki Plavž | 14:30 | |
5416366 | Dražgoše - Železniki Plavž | 15:10 |
Showing 1 to 27 of 27 entries