ID | 3631 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1125107 |
Parent stop | Gederovci |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
3363 | Cankova-Fikšinci | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
3395 | Pertoča | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
3396 | Domajinci-Ropoča kapela-Cankova | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
3397 | Cankova-Gederovci | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
558416 | Fikšinci-Cankova-Borejci | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
558417 | Cankova-Fikšinci | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
807213 | Cankova | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
1367731 | None | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
1367733 | None | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
1367777 | None | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
1367779 | None | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. | |
1473417 | None | Avtobusni promet Murska Sobota d.d. |
Showing 1 to 12 of 12 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
55 | Murska Sobota AP - Cankova | 06:38 | 06:38 |
56 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 14:53 | 14:53 |
136 | Murska Sobota AP - Rogašovci Š | 12:58 | 12:58 |
138 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 15:08 | 15:08 |
139 | Murska Sobota AP - Sotina | 10:23 | 10:23 |
140 | Murska Sobota AP - Sotina | 12:08 | 12:08 |
147 | Murska Sobota AP - Sotina | 15:33 | 15:33 |
148 | Murska Sobota AP - Sotina | 16:33 | 16:33 |
150 | Murska Sobota AP - Sotina | 13:23 | 13:23 |
151 | Murska Sobota AP - Sotina | 11:23 | 11:23 |
153 | Murska Sobota AP - Sotina | 06:28 | 06:28 |
154 | Murska Sobota AP - Sotina | 08:13 | 08:13 |
155 | Murska Sobota AP - Sotina | 14:28 | 14:28 |
2049905 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 14:59 | 14:59 |
2049906 | Murska Sobota AP - Cankova | 06:38 | 06:38 |
3096734 | Murska Sobota AP - Večeslavci | 06:38 | 06:38 |
3096735 | Murska Sobota AP - Ropoča | 06:48 | 06:48 |
5423012 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 05:23 | 05:23 |
5423013 | Murska Sobota AP - Murska Sobota AP | 14:53 | 14:53 |
5423015 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 14:04 | 14:04 |
5423016 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 15:14 | 15:14 |
5423218 | Murska Sobota AP - Sotina | 06:13 | 06:13 |
5423219 | Murska Sobota AP - Sotina | 08:43 | 08:43 |
5423220 | Murska Sobota AP - Sotina | 10:43 | 10:43 |
5423221 | Murska Sobota AP - Sotina | 12:43 | 12:43 |
5423222 | Murska Sobota Ekonom. Š - Sotina | 13:23 | 13:23 |
5423223 | Murska Sobota AP - Sotina | 14:33 | 14:33 |
5423224 | Murska Sobota AP - Sotina | 15:43 | 15:43 |
5423225 | Murska Sobota AP - Sotina | 16:33 | 16:33 |
5423226 | Murska Sobota AP - Sotina | 20:13 | 20:13 |
5423227 | Murska Sobota AP - Sotina | 21:23 | 21:23 |
5423233 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 06:33 | 06:33 |
5423234 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 09:43 | 09:43 |
5423235 | Murska Sobota AP - Rogašovci Rajse | 12:23 | 12:23 |
6457908 | Murska Sobota AP - Sotina | 06:13 | 06:13 |
6457909 | Murska Sobota AP - Sotina | 08:43 | 08:43 |
6457910 | Murska Sobota AP - Sotina | 10:43 | 10:43 |
6457911 | Murska Sobota AP - Sotina | 12:43 | 12:43 |
6457912 | Murska Sobota Ekonom. Š - Sotina | 13:23 | 13:23 |
6457913 | Murska Sobota AP - Sotina | 14:33 | 14:33 |
6457914 | Murska Sobota AP - Sotina | 15:43 | 15:43 |
6457915 | Murska Sobota AP - Sotina | 16:33 | 16:33 |
6457916 | Murska Sobota AP - Sotina | 20:13 | 20:13 |
6457917 | Murska Sobota AP - Sotina | 21:43 | 21:43 |
Showing 1 to 44 of 44 entries