ID | 3873 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1125376 |
Parent stop | Gradišče K/M.Sob. |

Showing 1 to 24 of 24 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
114 | Sv.Jurij ob Ščavnici - Murska Sobota CPŠ | 06:24 | 06:24 |
158 | Ljubljana AP - Murska Sobota AP | 14:01 | 14:01 |
302 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:29 | 05:29 |
305 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:29 | 21:29 |
306 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:34 | 06:34 |
307 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:04 | 16:04 |
308 | G.Radgona - Murska Sobota CPŠ | 06:39 | 06:39 |
340 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 13:07 | 13:07 |
343 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 09:24 | 09:24 |
344 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:22 | 14:22 |
347 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:32 | 17:32 |
349 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:07 | 21:07 |
350 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:32 | 16:32 |
367 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:39 | 07:39 |
368 | G.Radgona - Rakičan bol. | 06:34 | 06:34 |
369 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:44 | 10:44 |
370 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:04 | 15:04 |
376 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 12:54 | 12:54 |
377 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:44 | 13:44 |
379 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:59 | 19:59 |
381 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:29 | 14:29 |
387 | Maribor AP - Lendava | 12:12 | 12:12 |
391 | Maribor AP - Lendava | 15:22 | 15:22 |
392 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 19:17 | 19:17 |
513 | Ljubljana AP - Murska Sobota AP | 19:05 | 19:05 |
172679 | Maribor AP - Rakičan | 06:29 | 06:29 |
172680 | Maribor AP - Rakičan | 06:59 | 06:59 |
172681 | Maribor AP - Rakičan | 13:34 | 13:34 |
172682 | Maribor AP - Rakičan | 12:34 | 12:34 |
172685 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 08:04 | 08:04 |
172686 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 10:04 | 10:04 |
172687 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 11:34 | 11:34 |
172688 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:04 | 14:04 |
172691 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 15:34 | 15:34 |
172693 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:14 | 16:14 |
172694 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:04 | 17:04 |
172714 | G.Radgona - Rakičan | 06:35 | 06:35 |
172717 | Maribor AP - Rakičan | 15:34 | 15:34 |
172718 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:04 | 10:04 |
172737 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 11:42 | 11:42 |
172740 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 07:17 | 07:17 |
172742 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:27 | 16:27 |
172743 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 12:42 | 12:42 |
172744 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 08:47 | 08:47 |
172749 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 19:42 | 19:42 |
172750 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:42 | 21:42 |
172753 | Maribor AP - Rakičan | 13:42 | 13:42 |
172756 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:22 | 16:22 |
172765 | Maribor AP - Rakičan | 12:42 | 12:42 |
172770 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 15:17 | 15:17 |
172778 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:42 | 14:42 |
172788 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 23:32 | 23:32 |
172790 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 23:32 | 23:32 |
410051 | Piran - Murska Sobota AP | 20:26 | 20:26 |
1068182 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 13:07 | 13:07 |
1068185 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 09:24 | 09:24 |
1068186 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:22 | 14:22 |
1068189 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:32 | 17:32 |
1068191 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:07 | 21:07 |
1068192 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:32 | 16:32 |
1553445 | Piran - Murska Sobota AP | 20:18 | 20:18 |
2049964 | Piran - Murska Sobota AP | 20:27 | 20:27 |
2049966 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 13:07 | 13:07 |
2049969 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 09:24 | 09:24 |
2049970 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 14:22 | 14:22 |
2049972 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 17:32 | 17:32 |
2049974 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 21:07 | 21:07 |
2049975 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 16:32 | 16:32 |
2049977 | Maribor AP - Murska Sobota AP | 10:37 | 10:37 |
2401308 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:29 | 06:29 |
2401309 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:04 | 16:04 |
3096672 | Tišina - Murska Sobota AP | 07:47 | 07:47 |
3096673 | Tišina - Murska Sobota AP | 15:42 | 15:42 |
3785018 | Tišina - Murska Sobota AP | 07:47 | 07:47 |
3785019 | Tišina - Murska Sobota AP | 15:42 | 15:42 |
5423158 | Sv.Jurij ob Ščavnici - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:22 | 06:22 |
5423496 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 04:49 | 04:49 |
5423497 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:29 | 05:29 |
5423498 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:24 | 06:24 |
5423499 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:39 | 06:39 |
5423500 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:09 | 07:09 |
5423501 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:39 | 07:39 |
5423502 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 08:39 | 08:39 |
5423503 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 09:39 | 09:39 |
5423504 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:39 | 10:39 |
5423505 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:34 | 06:34 |
5423506 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 11:39 | 11:39 |
5423507 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 12:39 | 12:39 |
5423508 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:09 | 13:09 |
5423509 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:39 | 13:39 |
5423510 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:09 | 14:09 |
5423511 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:39 | 14:39 |
5423512 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:09 | 15:09 |
5423513 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:39 | 15:39 |
5423514 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:09 | 16:09 |
5423515 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:39 | 16:39 |
5423516 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 17:39 | 17:39 |
5423517 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 18:39 | 18:39 |
5423518 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:39 | 19:39 |
5423519 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:39 | 20:39 |
5423520 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:39 | 21:39 |
5423521 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 22:39 | 22:39 |
5423547 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:49 | 05:49 |
5423548 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:09 | 06:09 |
5423549 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:54 | 06:54 |
6458200 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 04:49 | 04:49 |
6458201 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:29 | 05:29 |
6458202 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:24 | 06:24 |
6458203 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:39 | 06:39 |
6458204 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:09 | 07:09 |
6458205 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 07:44 | 07:44 |
6458206 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 08:39 | 08:39 |
6458207 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 09:39 | 09:39 |
6458208 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 10:39 | 10:39 |
6458209 | G.Radgona - Murska Sobota Ekonom. Š | 06:34 | 06:34 |
6458210 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 11:39 | 11:39 |
6458211 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 12:39 | 12:39 |
6458212 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:09 | 13:09 |
6458213 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 13:39 | 13:39 |
6458214 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:09 | 14:09 |
6458215 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 14:39 | 14:39 |
6458216 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:09 | 15:09 |
6458217 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 15:39 | 15:39 |
6458218 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:09 | 16:09 |
6458219 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 16:39 | 16:39 |
6458220 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 17:39 | 17:39 |
6458221 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 18:39 | 18:39 |
6458222 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:39 | 19:39 |
6458223 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:39 | 20:39 |
6458224 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 21:39 | 21:39 |
6458225 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 22:39 | 22:39 |
6458255 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:04 | 06:04 |
6458256 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 08:09 | 08:09 |
6458257 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 06:54 | 06:54 |
6458262 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 05:39 | 05:39 |
6458263 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 17:09 | 17:09 |
6458264 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 18:09 | 18:09 |
6458268 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 19:09 | 19:09 |
6458269 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:09 | 20:09 |
6458270 | G.Radgona - Murska Sobota AP | 20:54 | 20:54 |
Showing 1 to 140 of 140 entries