ID | 4511 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1126053 |
Parent stop | Kalce/Krškem |
ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5758 | V.Trn | Nomago d.o.o. | |
5819 | None | Nomago d.o.o. | |
5840 | None | Nomago d.o.o. | |
5858 | None | Nomago d.o.o. | |
138666 | None | Nomago d.o.o. | |
138697 | None | Nomago d.o.o. | |
145283 | V.Trn-Ravni - Leskovec pri Kršk | Nomago d.o.o. | |
559671 | V.Trn | Nomago d.o.o. | |
606438 | None | Nomago d.o.o. | |
606449 | None | Nomago d.o.o. | |
1368328 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 11 of 11 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
5175 | Krško - Krško | 13:36 | 13:36 |
5345 | Krško - Krško | 15:48 | 15:48 |
5425 | Krško - Leskovec pri Krškem pošta | 15:01 | 15:01 |
5521 | Osredek pri Trški g. - Krško | 07:23 | 07:23 |
450204 | Krško - Leskovec pri Krškem pošta | 06:30 | 06:30 |
450316 | Krško - Krško | 14:30 | 14:30 |
450317 | Krško - Krško | 14:30 | 14:30 |
450318 | Krško - Krško | 14:30 | 14:30 |
471330 | Krško - Krško | 09:20 | 09:20 |
471331 | Krško - Krško | 09:20 | 09:20 |
471332 | Krško - Krško | 09:20 | 09:20 |
2055197 | Krško - Krško | 13:37 | 13:37 |
2252970 | Krško - Leskovec pri Krškem pošta | 15:01 | 15:01 |
2253011 | Krško - Krško | 14:30 | 14:30 |
2253012 | Krško - Krško | 14:30 | 14:30 |
2253013 | Krško - Krško | 14:30 | 14:30 |
5430301 | Krško - Krško | 05:30 | 05:30 |
5430302 | Krško - Krško | 05:30 | 05:30 |
5430303 | Krško - Krško | 09:15 | 09:15 |
5430304 | Krško - Krško | 15:08 | 15:08 |
5430305 | Krško - Krško | 15:46 | 15:46 |
5430306 | Krško - Krško | 15:50 | 15:50 |
Showing 1 to 22 of 22 entries