ID | 5614 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1127258 |
Parent stop | M.Mraševo |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5446 | Podbočje-M.Mraševo-V.Mraševo | Nomago d.o.o. | |
5513 | Kostanjevica na Krki - Gržeča vas | Nomago d.o.o. | |
5624 | Krško OB - Podbočje | Nomago d.o.o. | |
5657 | Krško Blag.center | Nomago d.o.o. | |
5800 | Krško OB - Kostanjevica na Krki | Nomago d.o.o. | |
5818 | Leskovec pri Krškem-Slivje/Podbočju | Nomago d.o.o. | |
188092 | None | Nomago d.o.o. | |
606439 | Kostanjevica na Krki | Nomago d.o.o. | |
1367949 | None | Nomago d.o.o. | |
1368009 | None | Nomago d.o.o. | |
1368323 | None | Nomago d.o.o. | |
1403820 | None | Nomago d.o.o. | |
1403854 | None | Nomago d.o.o. | |
1444079 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 14 of 14 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
4097 | V.Podlog - Prušnja vas | 15:21 | 15:21 |
4324 | Krško - Zameško | 14:08 | 14:08 |
4653 | Krško - Šentjernej OŠ | 12:34 | 12:34 |
4768 | Krško - Krško | 06:52 | 06:52 |
5316 | Krško - Novo mesto | 09:46 | 09:46 |
5344 | Krško - Novo mesto | 13:48 | 13:48 |
613982 | V.Podlog - Prušnja vas | 15:21 | 15:21 |
2252971 | Krško - Novo mesto | 13:48 | 13:48 |
5426020 | Krško - Novo mesto | 13:48 | 13:48 |
5426525 | Krško - Novo mesto | 09:46 | 09:46 |
5426526 | Krško - Novo mesto | 11:16 | 11:16 |
5430171 | Krško - Kostanjevica na Krki | 05:36 | 05:36 |
5430172 | Krško - Kostanjevica na Krki | 12:36 | 12:36 |
5430173 | Krško - Kostanjevica na Krki | 14:36 | 14:36 |
5430174 | Krško - Kostanjevica na Krki | 15:36 | 15:36 |
5430175 | Krško - Kostanjevica na Krki | 05:36 | 05:36 |
5430176 | Krško - Kostanjevica na Krki | 12:36 | 12:36 |
5430177 | Krško - Kostanjevica na Krki | 14:36 | 14:36 |
5430178 | Krško - Kostanjevica na Krki | 13:36 | 13:36 |
5783795 | Krško - Novo mesto | 09:46 | 09:46 |
5783796 | Krško - Novo mesto | 11:16 | 11:16 |
5784332 | Krško - Kostanjevica na Krki | 05:38 | 05:38 |
5784333 | Krško - Kostanjevica na Krki | 12:38 | 12:38 |
5784334 | Krško - Kostanjevica na Krki | 14:38 | 14:38 |
5784335 | Krško - Kostanjevica na Krki | 15:38 | 15:38 |
5784336 | Krško - Kostanjevica na Krki | 05:38 | 05:38 |
5784337 | Krško - Kostanjevica na Krki | 12:38 | 12:38 |
5784338 | Krško - Kostanjevica na Krki | 14:38 | 14:38 |
5784339 | Krško - Kostanjevica na Krki | 13:38 | 13:38 |
6174332 | V.Podlog - Prušnja vas | 15:26 | 15:26 |
Showing 1 to 30 of 30 entries