Edit


ID 5753
Name
IJPP ID 1127413
Parent stop Marof/Cerknici
ID Group Name Operator
5949 Bloška Polica Nomago d.o.o.
108473 None Nomago d.o.o.
138513 ST.TRG PRI LOŽU BREST - LOŽ - BLOŠKA POLICA - CERKNICA Nomago d.o.o.
138520 None Nomago d.o.o.
138524 None Nomago d.o.o.
138693 None Nomago d.o.o.
138694 None Nomago d.o.o.
138708 None Nomago d.o.o.
138712 None Nomago d.o.o.
188062 Bloška Polica Nomago d.o.o.
219040 None Nomago d.o.o.
1367918 None Nomago d.o.o.
1367921 None Nomago d.o.o.
1367925 None Nomago d.o.o.
1367952 None Nomago d.o.o.
ID Name Arrival Departure
5823 Postojna - St.trg pri Ložu 14:41 14:41
613930 Postojna - St.trg pri Ložu 14:41 14:41
5826 Postojna - St.trg pri Ložu 09:31 09:31
613931 Postojna - St.trg pri Ložu 09:31 09:31
449743 Cerknica - St.trg pri Ložu Brest 16:44 16:44
5425884 Cerknica - Lož 15:34 15:34
449804 Cerknica - Lož 12:34 12:34
5425873 Cerknica - Lož 10:34 10:34
5425874 Cerknica - Lož 10:34 10:34
5425875 Cerknica - Lož 11:34 11:34
5425876 Cerknica - Lož 12:34 12:34
5425877 Cerknica - Lož 12:34 12:34
5425878 Cerknica - Lož 12:34 12:34
5425879 Cerknica - Lož 12:34 12:34
5425880 Cerknica - Lož 13:19 13:19
5425881 Cerknica - Lož 13:19 13:19
5425882 Cerknica - Lož 14:19 14:19
5425883 Cerknica - Lož 14:19 14:19
5425885 Cerknica - Lož 15:44 15:44
5425886 Cerknica - Lož 15:44 15:44
5425887 Cerknica - Lož 15:44 15:44
5425888 Cerknica - Lož 16:49 16:49
5425889 Cerknica - Lož 16:49 16:49
5425890 Cerknica - Lož 17:44 17:44
5425891 Cerknica - Lož 17:44 17:44
5425892 Cerknica - Lož 18:59 18:59
5425893 Cerknica - Lož 19:34 19:34
5425894 Cerknica - Lož 19:34 19:34
5425895 Cerknica - Lož 19:34 19:34
5425896 Cerknica - Lož 20:44 20:44
5425897 Cerknica - Lož 21:34 21:34
5425898 Cerknica - Lož 21:34 21:34
5425899 Cerknica - Lož 22:44 22:44
711439 Cerknica - Lož 21:33 21:33
449773 Cerknica - Lož 21:33 21:33
5425869 Cerknica - Lož 05:14 05:14
5425870 Cerknica - Lož 05:14 05:14
5425871 Cerknica - Lož 09:34 09:34
5425872 Cerknica - Lož 09:34 09:34
347140 Cerknica - Nova vas/Blokah 16:14 16:14
5425824 Cerknica - Nova vas/Blokah 18:54 18:54
5425823 Cerknica - Nova vas/Blokah 16:14 16:14
5425822 Cerknica - Nova vas/Blokah 15:14 15:14
5425821 Cerknica - Nova vas/Blokah 14:59 14:59
347141 Cerknica - Nova vas/Blokah 21:34 21:34
449806 Cerknica - St.trg pri Ložu 19:34 19:34
449802 Cerknica - St.trg pri Ložu 11:34 11:34
449774 Cerknica - St.trg pri Ložu 21:33 21:33
449803 Cerknica - St.trg pri Ložu 12:34 12:34
449805 Cerknica - St.trg pri Ložu 15:44 15:44
711440 Cerknica - St.trg pri Ložu 21:33 21:33
5425786 Cerknica - St.trg pri Ložu 09:34 09:34
5425787 Cerknica - St.trg pri Ložu 14:44 14:44
450350 Ljubljana AP - Lož 20:41 20:41
450351 Ljubljana AP - Lož 22:41 22:41
450352 Ljubljana AP - Lož 14:18 14:18
450309 Ljubljana AP - Lož 13:15 13:15
450336 Ljubljana AP - Lož 17:44 17:44
450334 Ljubljana AP - Lož 09:34 09:34
450337 Ljubljana AP - Lož 19:34 19:34
450333 Ljubljana AP - Lož 16:47 16:47
5426079 Ljubljana AP - Podpreska 20:56 20:56
450308 Ljubljana AP - Podpreska 20:56 20:56
449772 Rakek ŽP - Lož 05:15 05:15
711438 Rakek ŽP - Lož 05:15 05:15