Edit


ID 7108
Name
IJPP ID 1128938
Parent stop Pri Klusu
ID Group Name Operator
55863 Stahovica Arriva d.o.o.
56027 Trzin-Domžale-Radomlje-Homec-Kamnik Arriva d.o.o.
56154 Stranje-Kamnik-Homec-Mengeš-Domžale Arriva d.o.o.
757349 Stahovica Arriva d.o.o.
ID Name Arrival Departure
168696 Kamniška Bistrica - Kamnik 08:24 08:24
168683 Kamniška Bistrica - Kamnik 12:14 12:14
168686 Kamniška Bistrica - Kamnik 10:19 10:19
168679 Kamniška Bistrica - Kamnik 07:49 07:49
2885543 Kamniška Bistrica - Kamnik 07:49 07:49
2885544 Kamniška Bistrica - Kamnik 12:14 12:14
2885547 Kamniška Bistrica - Kamnik 10:19 10:19
2885548 Kamniška Bistrica - Kamnik 17:24 17:24
2885557 Kamniška Bistrica - Kamnik 08:24 08:24
2885558 Kamniška Bistrica - Kamnik 19:29 19:29
2885559 Kamniška Bistrica - Kamnik 07:49 07:49
168698 Kamniška Bistrica - Kamnik 07:49 07:49
168697 Kamniška Bistrica - Kamnik 19:29 19:29
2885540 Kamniška Bistrica - Kamnik 07:49 07:49
2885562 Kamniška Bistrica - Kamnik 10:44 10:44
168687 Kamniška Bistrica - Kamnik 17:24 17:24
168701 Kamniška Bistrica - Kamnik 10:44 10:44
168682 Kamniška Bistrica - Kamnik 07:49 07:49
171035 Kamniška Bistrica - Kamnik 17:44 17:44
171032 Kamniška Bistrica - Ljubljana AP 12:49 12:49
171040 Kamniška Bistrica - Ljubljana AP 18:29 18:29
171033 Kamniška Bistrica - Ljubljana AP 18:29 18:29
171039 Kamniška Bistrica - Ljubljana AP 12:49 12:49
169958 Kamniška Bistrica - Ljubljana AP 17:39 17:39