ID | 7685 |
---|---|
Name | |
IJPP ID | 1129571 |
Parent stop | Sajevce |

ID | Group | Name | Operator |
---|---|---|---|
5446 | Podbočje-M.Mraševo-V.Mraševo | Nomago d.o.o. | |
5513 | Kostanjevica na Krki - Gržeča vas | Nomago d.o.o. | |
5624 | Krško OB - Podbočje | Nomago d.o.o. | |
5657 | Krško Blag.center | Nomago d.o.o. | |
5674 | None | Nomago d.o.o. | |
5795 | Novo mesto - Brežice | Nomago d.o.o. | |
5818 | Leskovec pri Krškem-Slivje/Podbočju | Nomago d.o.o. | |
56346 | Novo mesto Revoz | Arriva d.o.o. | |
134287 | Brežice gim. - Novo Mesto | Nomago d.o.o. | |
151103 | None | Arriva d.o.o. | |
188092 | None | Nomago d.o.o. | |
606439 | Kostanjevica na Krki | Nomago d.o.o. | |
1367949 | None | Nomago d.o.o. | |
1403820 | None | Nomago d.o.o. | |
1403854 | None | Nomago d.o.o. | |
1444079 | None | Nomago d.o.o. |
Showing 1 to 16 of 16 entries
ID | Name | Arrival | Departure |
---|---|---|---|
4097 | V.Podlog - Prušnja vas | 15:23 | 15:23 |
4324 | Krško - Zameško | 14:10 | 14:10 |
4653 | Krško - Šentjernej OŠ | 12:36 | 12:36 |
4768 | Krško - Krško | 07:02 | 07:02 |
4876 | Brežice - Sevno | 06:15 | 06:15 |
5295 | Brežice - Novo mesto | 05:47 | 05:47 |
5344 | Krško - Novo mesto | 13:50 | 13:50 |
172532 | Brežice ŽP - Novo mesto Revoz | 05:02 | 05:02 |
172533 | Brežice ŽP - Novo mesto | 13:02 | 13:02 |
436288 | Brežice - Novo mesto | 05:43 | 05:43 |
436289 | Brežice - Novo mesto | 06:13 | 06:13 |
436290 | Brežice gim. - Novo mesto | 14:15 | 14:15 |
436291 | Brežice - Novo mesto | 14:48 | 14:48 |
491296 | Brežice - Novo mesto | 06:32 | 06:32 |
613982 | V.Podlog - Prušnja vas | 15:23 | 15:23 |
2252971 | Krško - Novo mesto | 13:50 | 13:50 |
5426020 | Krško - Novo mesto | 13:50 | 13:50 |
5783795 | Krško - Novo mesto | 09:48 | 09:48 |
5783796 | Krško - Novo mesto | 11:18 | 11:18 |
5784332 | Krško - Kostanjevica na Krki | 05:40 | 05:40 |
5784333 | Krško - Kostanjevica na Krki | 12:40 | 12:40 |
5784334 | Krško - Kostanjevica na Krki | 14:40 | 14:40 |
5784335 | Krško - Kostanjevica na Krki | 15:40 | 15:40 |
5784336 | Krško - Kostanjevica na Krki | 05:40 | 05:40 |
5784337 | Krško - Kostanjevica na Krki | 12:40 | 12:40 |
5784338 | Krško - Kostanjevica na Krki | 14:40 | 14:40 |
5784339 | Krško - Kostanjevica na Krki | 13:40 | 13:40 |
6174332 | V.Podlog - Prušnja vas | 15:28 | 15:28 |
Showing 1 to 28 of 28 entries