Edit


ID 8141
Name
IJPP ID 1130067
Parent stop Slap ob Idrijci
ID Group Name Operator
5205 None Nomago d.o.o.
5206 Most na Soči ŽP - Tolmin Nomago d.o.o.
5213 Most na Soči-Kozaršče Nomago d.o.o.
5556 Cerkno - Tolmin Nomago d.o.o.
5697 Most na Soči Nomago d.o.o.
5874 Most na Soči Nomago d.o.o.
5875 Most na Soči Nomago d.o.o.
108448 None Nomago d.o.o.
138559 Slap ob Idrijci-Bača pri Modre Nomago d.o.o.
138700 Idrija-Cerkno Nova Eta Nomago d.o.o.
138703 None Nomago d.o.o.
138704 None Nomago d.o.o.
187942 Most na Soči ŽP - Tolmin Nomago d.o.o.
188054 Most na Soči Nomago d.o.o.
254227 None Nomago d.o.o.
254251 Most na Soči-Kozaršče Nomago d.o.o.
559691 Most na Soči Nomago d.o.o.
897115 None Nomago d.o.o.
ID Name Arrival Departure
4435 Cerkno - Tolmin 08:27 08:27
450322 Ljubljana AP - Tolmin 22:36 22:36
2055278 Cerkno - Tolmin 06:02 06:02
613911 Cerkno - Tolmin 09:37 09:37
4946 Cerkno - Tolmin 06:02 06:02
613913 Cerkno - Tolmin 06:02 06:02
2055276 Cerkno - Tolmin 09:37 09:37
4944 Cerkno - Tolmin 09:37 09:37
5570 Cerkno - Tolmin 22:36 22:36
5569 Cerkno - Tolmin 14:36 14:36
5565 Cerkno - Tolmin 06:33 06:33
821630 D.Trebuša vas - Kanal 13:41 13:41
3334 D.Trebuša vas - Kanal 13:33 13:33
613558 Slap ob Idrijci PTT - Tolmin 07:21 07:21
3320 Slap ob Idrijci PTT - Tolmin 07:21 07:21
449887 Tolmin - Podbrdo 10:19 10:19
449886 Tolmin - Podbrdo 11:14 11:14
821556 Cerkno - Tolmin 22:36 22:36
821555 Cerkno - Tolmin 14:36 14:36
347034 Idrija - Tolmin 23:15 23:15
3485498 Idrija - Tolmin 23:15 23:15
3485500 Idrija - Tolmin 17:38 17:38
450328 Idrija - Tolmin 17:50 17:50
450329 Ljubljana AP - Bovec 20:15 20:15
347033 Ljubljana AP - Tolmin 16:03 16:03
3485497 Ljubljana AP - Tolmin 16:03 16:03
450326 Ljubljana AP - Tolmin 15:10 15:10
450325 Ljubljana AP - Tolmin 13:30 13:30
450327 Ljubljana AP - Tolmin 15:10 15:10
347035 Ljubljana Stadion - Tolmin 23:18 23:18
3485499 Ljubljana Stadion - Tolmin 23:18 23:18
3314 Šentviška Gora - Most na Soči 07:21 07:21