Edit

Ljubljana AP - Bohinj Ukanc


ID 2049433
Trip Name Ljubljana AP - Bohinj Ukanc
Vehicle Arriva: None
First signal 26. June 2024 12:05
IJPP ID 316082
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 13:00
2 Ljubljana Tivoli 13:03 13:03
3 Ljubljana Kino Šiška 13:06 13:06
4 Ljubljana Remiza 13:07 13:07
5 Ljubljana Trata 13:10 13:10
6 Ljubljana Šentvid 13:12 13:12
7 Medno 13:16 13:16
8 Medvode 13:19 13:19
9 Medvode na klancu 13:21 13:21
10 Jeprca 13:23 13:23
11 Meja/Kr. 13:26 13:26
12 Kranj Orehek 13:30 13:30
13 Kranj Labore 13:32 13:32
14 Kranj ŽP 13:34 13:34
15 Kranj Globus 13:36 13:36
16 Kranj AP 13:37 -1:31:37 12:05 13:40 775186018
17 Polica/Kr. 13:45 13:45
18 Naklo/Kr. 13:47 13:47
19 Črnivec/Rad. 13:58 13:58
20 Podvin/Rad. 13:59 13:59
21 Radovljica 14:04 14:05
22 Radovljica zahod 14:06 14:06
23 Lesce 14:08 14:08
24 Lesce ŽP 14:10 14:10
25 Bled Union 14:18 14:18
26 Bled 14:19 14:20
27 Bled Mlino 14:24 14:24
28 Bohinjska Bela 14:27 14:27
29 Bohinjska Bela vojašnica 14:30 14:30
30 Obrne 14:32 14:32
31 Vahtnica 14:34 14:34
32 Soteska v Bohinju 14:37 14:37
33 Nomenj 14:42 14:42
34 Log v Bohinju 14:44 14:44
35 Lepence 14:45 14:45
36 Bitnje v Bohinju 14:47 14:47
37 Bohinjska Bistrica 14:49 14:49
38 Savica vas/village 14:51 14:51
39 Kamnje v Bohinju 14:52 14:52
40 Polje v Bohinju 14:54 14:54
41 Laški Rovt 14:55 14:55
42 Ribčev Laz 14:56 14:56
43 Bohinjsko jezero/lake 14:57 14:57
44 Pod Voglom 15:00 15:00
45 Vogel križišče/crossroad 15:03 15:03
46 Bohinj Ukanc 15:04 -