Edit

Ljubljana AP - Zagorje ob S.


ID 450373
Trip Name Ljubljana AP - Zagorje ob S.
Vehicle Nomago: CE U4-460
First signal 28. June 2024 12:00
IJPP ID 310194
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 12:00 781043600
2 Ljubljana Stadion 12:05 0:19:45 12:24 12:05 781098295
3 Ljubljana AMZS 12:08 0:17:48 12:25 12:08 781100958
4 Ljubljana Rogovilc 12:14 12:14
5 Trzin Mlake K 12:19 12:19
6 Trzin K 12:20 0:18:33 12:38 12:20 781129427
7 Domžale 12:23 0:19:05 12:42 12:23 781137594
8 Vir/Domžalah 12:27 0:20:25 12:47 12:27 781150060
9 Dob/Domžalah 12:31 12:31
10 Dob 2/Domžalah 12:32 0:18:08 12:50 12:32 781156500
11 Želodnik 12:33 12:33
12 Krtina/Dobu 12:35 0:18:16 12:53 12:35 781163537
13 Brezje pri Dobu 12:37 0:17:24 12:54 12:37 781165791
14 Zalog pod Trojico 12:38 12:38
15 Selo pri Moravčah 12:40 0:16:34 12:56 12:40 781170758
16 Žaga/Moravčah 12:42 0:15:58 12:57 12:42 781173792
17 Krašce/Moravčah 12:44 0:15:05 12:59 12:44 781176044
18 Gorica/Moravčah 12:46 0:13:58 12:59 12:46 781178653
19 Moravče 12:48 0:13:22 13:01 12:48 781181666
20 Nadlog 12:50 0:13:08 13:03 12:50 781185846
21 Drtija K 12:52 0:12:11 13:04 12:52 781188155
22 Dobrava/Moravčah 12:54 0:11:00 13:05 12:54 781189643
23 Ples 12:56 0:09:59 13:05 12:56 781192375
24 Gora pri Pečah 12:58 0:09:47 13:07 12:58 781196166
25 Peče K 13:00 13:00
26 Peče 13:02 13:02
27 Peče K 13:04 0:04:49 13:08 13:04 781198935
28 Kandrše 13:06 0:10:52 13:16 13:06 781217700
29 Milhar 13:08 0:10:04 13:18 13:08 781220996
30 Vidrga 13:09 0:10:23 13:19 13:09 781224230
31 Tesno 13:10 0:09:52 13:19 13:10 781224971
32 Mlinše 13:11 13:11
33 Žaga/Mlinšah 13:13 13:13
34 Razpotje/Izlakah 13:15 13:15
35 Polje/Izlakah 13:16 0:07:54 13:23 13:16 781235691
36 Podgrad/Izlakah 13:17 0:07:29 13:24 13:17 781236022
37 Obrezija 13:18 0:07:07 13:25 13:18 781237637
38 Zagorje ob S.Bregar 13:20 0:06:34 13:26 13:20 781241366
39 Zagorje ob S.Siporeks 13:21 0:06:14 13:27 13:21 781242945
40 Zagorje ob S.Kisovec 13:22 0:06:59 13:28 13:22 781247392
41 Zagorje ob S.Varnost 13:25 13:25
42 Zagorje ob S.St.trg 13:26 13:26
43 Zagorje ob S. 13:28 -