Edit

Ljubljana AP - Zagorje ob S.


ID 450372
Trip Name Ljubljana AP - Zagorje ob S.
Vehicle Nomago: CE U4-460
First signal 29. Dec. 2023 06:51
IJPP ID 310193
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 07:45 258654025
2 Ljubljana Stadion 07:50 -0:00:31 07:49 07:50 258781308
3 Ljubljana AMZS 07:53 -0:02:06 07:50 07:53 258784091
4 Ljubljana Rogovilc 07:59 -0:00:41 07:58 07:59 258799554
5 Trzin Mlake K 08:04 0:01:55 08:05 08:04 258815748
6 Trzin K 08:05 0:01:32 08:06 08:05 258817185
7 Domžale 08:08 0:02:05 08:10 08:08 258824878
8 Vir/Domžalah 08:12 0:03:43 08:15 08:12 258836152
9 Dob/Domžalah 08:16 0:02:15 08:18 08:16 258841889
10 Dob 2/Domžalah 08:17 08:17
11 Želodnik 08:18 08:18
12 Krtina/Dobu 08:20 0:01:44 08:21 08:20 258849033
13 Brezje pri Dobu 08:22 0:00:50 08:22 08:22 258851955
14 Zalog pod Trojico 08:23 08:23
15 Selo pri Moravčah 08:25 0:00:00 08:25 08:25 258856119
16 Žaga/Moravčah 08:27 -0:00:40 08:26 08:27 258858976
17 Krašce/Moravčah 08:29 -0:01:32 08:27 08:29 258861908
18 Gorica/Moravčah 08:31 -0:02:34 08:28 08:31 258864058
19 Moravče 08:33 -0:03:09 08:29 08:33 258866837
20 Nadlog 08:35 -0:02:20 08:32 08:35 258872567
21 Drtija K 08:37 08:37
22 Dobrava/Moravčah 08:39 08:39
23 Ples 08:41 -0:05:09 08:35 08:41 258879666
24 Gora pri Pečah 08:43 -0:04:41 08:38 08:43 258884665
25 Peče K 08:45 08:45
26 Peče 08:47 08:47
27 Peče K 08:49 -0:09:17 08:39 08:49 258887523
28 Kandrše 08:51 0:00:21 08:51 08:51 258912459
29 Milhar 08:53 0:00:07 08:53 08:53 258916712
30 Vidrga 08:54 0:00:11 08:54 08:54 258918783
31 Tesno 08:55 -0:00:24 08:54 08:55 258919459
32 Mlinše 08:56 08:56
33 Žaga/Mlinšah 08:58 -0:00:18 08:57 08:58 258925340
34 Razpotje/Izlakah 09:00 -0:00:33 08:59 09:00 258928778
35 Polje/Izlakah 09:01 -0:00:50 09:00 09:01 258930874
36 Podgrad/Izlakah 09:02 09:02
37 Obrezija 09:03 -0:00:56 09:02 09:03 258934266
38 Zagorje ob S.Bregar 09:05 -0:01:10 09:03 09:05 258937783
39 Zagorje ob S.Siporeks 09:06 -0:01:28 09:04 09:06 258939517
40 Zagorje ob S.Kisovec 09:07 -0:00:42 09:06 09:07 258942981
41 Zagorje ob S.Varnost 09:10 09:10
42 Zagorje ob S.St.trg 09:11 09:11
43 Zagorje ob S. 09:13 -