Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430251
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 4. July 2024 14:16
IJPP ID 355333
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 14:15 798508011
2 Kočevje ŽP 14:18 0:02:19 14:20 14:18 798517211
3 Kočevje Petrol 14:19 0:03:43 14:22 14:19 798523016
4 Breg pri Kočevju 14:21 14:21
5 St.Cerkev 14:23 14:23
6 Mrtvice 14:24 14:24
7 Nove Ložine 14:26 14:26
8 D.Ložine 14:27 14:27
9 G.Ložine 14:28 14:28
10 Jasnica 14:29 14:29
11 D.vas/Ribnici 14:32 0:01:13 14:33 14:32 798551421
12 Prigorica/Ribnici 14:34 0:00:58 14:34 14:34 798556325
13 Nemška vas/Ribnici 14:35 0:02:26 14:37 14:35 798563509
14 Goriča vas 14:37 0:01:50 14:38 14:37 798566669
15 Ribnica/Dol. 14:39 0:01:15 14:40 14:40 798570783
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 14:43 0:00:25 14:43 14:43 798578962
17 Breg pri Ribnici 14:45 0:02:17 14:47 14:45 798588686
18 Grič/Ribnici 14:46 0:02:00 14:48 14:46 798591446
19 Žlebič K 14:48 14:48
20 Žlebič 14:49 0:01:06 14:50 14:49 798597220
21 Ortnek 14:52 14:52
22 D.Podpoljane K 14:53 0:00:59 14:53 14:53 798606921
23 G.Podpoljane K 14:54 0:00:41 14:54 14:54 798608672
24 Prilesje 14:55 0:00:45 14:55 14:55 798612117
25 Retje/V.Laščah 14:56 0:00:48 14:56 14:56 798614725
26 Srobotnik/V.Laščah 14:57 14:57
27 V.Lašče 14:59 -0:00:05 14:58 14:59 798619851
28 M.Lašče 15:01 0:00:02 15:01 15:01 798623866
29 Rašica/V.Lašče 15:03 -0:00:45 15:02 15:03 798628417
30 Turjak 15:07 0:00:01 15:07 15:07 798640122
31 M.Ločnik/Turjaku 15:09 15:09
32 Vrh nad Želimljami 15:12 -0:00:08 15:11 15:12 798652076
33 Gradišče nad Pijavo G. 15:14 15:14
34 Smrjene 15:16 -0:01:04 15:14 15:16 798660017
35 Pijava Gorica 15:19 -0:00:56 15:18 15:19 798668734
36 Glinek/Škofljici 15:22 -0:00:40 15:21 15:22 798677236
37 Škofljica OŠ 15:24 -0:01:33 15:22 15:24 798679798
38 Škofljica žaga 15:25 0:00:12 15:25 15:25 798687034
39 Lavrica pri Malči 15:28 0:00:01 15:28 15:28 798693639
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 15:32 0:00:47 15:32 15:32 798705904
41 Ljubljana Rakovnik 15:35 0:00:19 15:35 15:35 798711802
42 Ljubljana Strelišče 15:37 -0:00:34 15:36 15:37 798715378
43 Ljubljana Zmajski most 15:41 -0:01:43 15:39 15:41 798723200
44 Ljubljana AP 15:44 -