Edit

Tolmin - Ljubljana AP


ID 5427242
Trip Name Tolmin - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 6. July 2024 06:54
IJPP ID 339060
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Tolmin - 08:00 803573446
2 Rodne 08:02 0:01:43 08:03 08:02 803707530
3 Prapetno 08:05 0:01:27 08:06 08:05 803712991
4 Modrej 08:07 0:01:03 08:08 08:07 803716216
5 Most na Soči 08:08 0:01:58 08:09 08:08 803719747
6 Most na Soči ŽP 08:10 0:02:48 08:12 08:10 803725246
7 Bača pri Modreju 08:12 08:12
8 Idrija pri Bači 08:14 0:01:51 08:15 08:14 803731406
9 Idrija pri Bači Lajbič 08:16 0:01:12 08:17 08:16 803734338
10 Slap ob Idrijci 08:17 0:01:10 08:18 08:17 803735621
11 Slap ob Idrijci PTT 08:18 08:18
12 D.Trebuša 08:22 0:02:22 08:24 08:22 803747985
13 D.Trebuša Plaščak 08:24 0:02:09 08:26 08:24 803751201
14 Krepaka 08:26 08:26
15 Stopnik/Cerknem Log 08:27 08:27
16 Stopnik/Cerknem 08:29 08:29
17 Stopnik/Cerknem Koren 08:30 0:00:31 08:30 08:30 803759899
18 Laze/Cerknem Vojsk 08:31 0:00:15 08:31 08:31 803761189
19 Laze/Cerknem 08:32 08:32
20 Reka/Cerknem 08:34 0:00:03 08:34 08:34 803766745
21 Želin 08:38 08:38
22 Mlin/Cerknem 08:40 08:40
23 Cerkno pri Gorencu 08:41 08:41
24 Cerkno Nova ETA 08:43 08:43
25 Cerkno 08:44 08:44
26 Cerkno Š 08:45 08:45
27 Cerkno Nova ETA 08:46 08:46
28 Cerkno pri Gorencu 08:48 08:48
29 Mlin/Cerknem 08:49 08:49
30 Želin 08:51 -0:13:26 08:37 08:51 803773646
31 Straža/Cerknem 08:54 -0:00:04 08:53 08:54 803804407
32 Maruškovec 08:58 08:58
33 Travnik/Otaležu 09:01 -0:02:08 08:58 09:01 803813751
34 Lužnik 09:05 -0:00:29 09:04 09:05 803824649
35 Sp.Idrija 09:08 0:00:23 09:08 09:08 803832438
36 Marof/Idriji 09:10 0:02:17 09:12 09:10 803839881
37 Idrija Kolektor 09:11 0:03:08 09:14 09:11 803843467
38 Idrija 09:13 0:02:47 09:15 09:15 803846724
39 Idrija Uta 09:16 0:05:03 09:21 09:16 803857173
40 Idrija Likerca 09:17 0:05:27 09:22 09:17 803859772
41 Podroteja 09:19 0:05:21 09:24 09:19 803863314
42 Baraka 09:26 0:05:17 09:31 09:26 803876989
43 Jelični vrh K 09:28 0:04:20 09:32 09:28 803878926
44 Godovič Log 09:32 0:04:34 09:36 09:32 803887057
45 Godovič 09:33 0:04:38 09:37 09:33 803889011
46 Hotedršica 09:38 0:05:16 09:43 09:38 803900470
47 Novi Svet K 09:39 0:05:19 09:44 09:39 803902419
48 Podravnik 09:43 09:43
49 Kalce/Logatcu 09:47 0:02:15 09:49 09:47 803911767
50 Logatec 09:50 0:01:50 09:51 09:50 803916915
51 Blekova vas 09:51 0:03:39 09:54 09:51 803922448
52 Logatec Krpan 09:52 0:04:03 09:56 09:52 803925023
53 Zaplana 09:56 09:56
54 Vrhnika 10:03 0:03:58 10:06 10:03 803946287
55 Ljubljana Hajdrihova 10:23 -0:00:53 10:22 10:23 803975827
56 Ljubljana Tivolska 10:25 -0:00:02 10:24 10:25 803981353
57 Ljubljana AP 10:30 -