Edit

Ljubljana AP - Črnomelj


ID 5572670
Trip Name Ljubljana AP - Črnomelj
Vehicle Nomago: NM ST-505
First signal 9. July 2024 13:35
IJPP ID 362435
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 14:30
2 Ljubljana Zmajski most 14:33 -0:57:26 13:35 14:33 812908110
3 Ljubljana Strelišče 14:37 0:07:36 14:44 14:37 813079653
4 Ivančna Gorica 15:01 0:10:56 15:11 15:01 813146501
5 Mrzlo Polje 15:03 0:12:48 15:15 15:03 813156359
6 Škrjanče/Iv.G. 15:04 0:12:13 15:16 15:04 813159337
7 G.vas/Muljavi K 15:05 0:11:52 15:16 15:05 813160212
8 Muljava 15:07 0:12:30 15:19 15:07 813166187
9 Znojilje K 15:08 15:08
10 Gabrovčec K 15:10 0:12:54 15:22 15:10 813173578
11 V.Lese 15:12 15:12
12 Marinča vas 15:14 0:12:06 15:26 15:14 813181980
13 Zagradec/Krki 15:16 0:11:52 15:27 15:16 813187178
14 Breg pri Zagradcu 15:19 15:19
15 Šmihel pri Žužemb. 15:22 15:22
16 Vrhovo pri Žužemb. 15:25 0:09:17 15:34 15:25 813202979
17 Prapreče/Žužemb. 15:27 0:09:44 15:36 15:27 813209258
18 Žužemberk 15:29 0:09:04 15:38 15:29 813212301
19 Dvor/Žužemb. 15:34 15:34
20 D.Kot 15:37 0:12:04 15:49 15:37 813240709
21 Soteska/Dvoru 15:42 0:10:30 15:52 15:42 813248590
22 Loška vas 15:44 15:44
23 Podhosta 15:45 0:11:02 15:56 15:45 813256734
24 Meniška vas 15:46 0:11:49 15:57 15:46 813260980
25 Dol.Toplice 15:48 0:13:19 16:01 15:48 813270164
26 Sela/Dol.T. 15:50 0:16:42 16:06 15:50 813281327
27 Podturn pri Dol.T. 15:52 0:16:22 16:08 15:52 813285677
28 Kočevske Poljane 15:55 15:55
29 Občice 15:58 0:15:17 16:13 15:58 813297013
30 St.Žage 15:59 0:15:48 16:14 15:59 813300530
31 Črmošnjice/Gačami 16:04 16:04
32 Vrčice 16:08 16:08
33 Gaber pri Semiču 16:10 0:13:58 16:23 16:10 813321591
34 Kot pri Semiču 16:12 16:12
35 Semič 16:15 16:15
36 Lipovec 16:19 16:19
37 Starihov Vrh K 16:21 16:21
38 Ručetna vas K 16:23 0:04:27 16:27 16:23 813329784
39 Mihelja vas 16:25 0:13:02 16:38 16:25 813354490
40 Petrova vas K 16:27 16:27
41 Rožanec K 16:29 16:29
42 Lokve/Črnomlju 16:31 0:09:08 16:40 16:31 813359158
43 Lokve/Črnomlju Hudorovac 16:33 16:33
44 Črnomelj Čardak 16:36 0:07:40 16:43 16:36 813367639
45 Črnomelj h.Lahinja 16:37 16:37
46 Črnomelj PTT 16:38 0:06:22 16:44 16:38 813369184
47 Črnomelj 16:39 -