Edit

Ljubljana AP - Rateče Planica


ID 5418771
Trip Name Ljubljana AP - Rateče Planica
Vehicle Arriva: KR CP-727
First signal 11. July 2024 19:27
IJPP ID 332613
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 19:30 819844940
2 Ljubljana Tivoli 19:33 0:03:47 19:36 19:33 819862948
3 Ljubljana Kino Šiška 19:36 0:02:45 19:38 19:36 819867499
4 Ljubljana Remiza 19:37 0:02:56 19:39 19:37 819870674
5 Ljubljana Trata 19:40 0:03:22 19:43 19:40 819877336
6 Ljubljana Šentvid 19:42 0:02:52 19:44 19:42 819880060
7 Medno 19:46 0:03:26 19:49 19:46 819889849
8 Medvode 19:49 0:02:57 19:51 19:49 819895354
9 Medvode na klancu 19:51 0:03:43 19:54 19:51 819900409
10 Jeprca 19:53 0:03:27 19:56 19:53 819904135
11 Meja/Kr. 19:56 0:03:05 19:59 19:56 819909889
12 Kranj Orehek 20:00 0:01:46 20:01 20:00 819914544
13 Kranj Labore 20:02 0:01:53 20:03 20:02 819918946
14 Kranj ŽP 20:04 0:01:10 20:05 20:04 819921642
15 Kranj Globus 20:06 0:00:42 20:06 20:06 819924799
16 Kranj AP 20:07 0:01:31 20:08 20:10 819928175
17 Polica/Kr. 20:15 0:02:37 20:17 20:15 819947096
18 Naklo/Kr. 20:17 0:02:22 20:19 20:17 819950159
19 Črnivec/Rad. 20:28 0:01:03 20:29 20:28 819970744
20 Podvin/Rad. 20:29 0:01:26 20:30 20:29 819972703
21 Radovljica 20:34 0:00:58 20:34 20:35 819982152
22 Radovljica zahod 20:36 0:01:11 20:37 20:36 819986910
23 Lesce 20:38 0:01:32 20:39 20:38 819991275
24 Lesce ŽP 20:40 0:01:00 20:41 20:40 819995019
25 Vrba 20:44 0:02:51 20:46 20:44 820006578
26 Žirovnica OPC 20:47 0:02:23 20:49 20:47 820011328
27 Potoki/Jes. 20:50 20:50
28 Koroška Bela 20:52 0:00:53 20:52 20:52 820018393
29 Koroška Bela Acroni 20:52 0:01:43 20:53 20:52 820020786
30 Slovenski Javornik Turist 20:53 0:01:38 20:54 20:53 820022104
31 Slovenski Javornik 20:54 0:01:26 20:55 20:54 820024134
32 Jesenice Senožeti 20:56 20:56
33 Jesenice občina 20:58 -0:00:10 20:57 20:58 820028473
34 Jesenice Gimnazija 20:59 0:00:32 20:59 20:59 820031795
35 Jesenice ŽP 21:00 0:00:22 21:00 21:00 820034152
36 Jesenice Integral 21:01 0:01:43 21:02 21:01 820038498
37 Jesenice ZD 21:02 0:01:35 21:03 21:02 820040537
38 Jesenice bolnica 21:04 0:01:40 21:05 21:04 820044906
39 Hrušica/Jes. 21:06 0:02:05 21:08 21:06 820048910
40 Kamne 21:10 0:02:42 21:12 21:10 820059124
41 Mojstrana Dovje 21:12 0:01:38 21:13 21:12 820060457
42 Mojstrana Podkepa 21:13 0:02:02 21:15 21:13 820063152
43 Belca 21:14 0:02:01 21:16 21:14 820065540
44 Belca pri mostu 21:16 0:01:07 21:17 21:16 820067581
45 Podkuže 21:17 0:00:33 21:17 21:17 820068252
46 Gozd Martuljek Sp.Rute 21:21 -0:00:20 21:20 21:21 820075082
47 Gozd Martuljek Zg.Rute 21:22 0:00:31 21:22 21:22 820078486
48 Log/Kr.Gori 21:24 0:00:28 21:24 21:24 820082924
49 Kranjska Gora 21:27 0:00:22 21:27 21:27 820088656
50 Podkoren 21:31 0:00:45 21:31 21:31 820096737
51 Rateče Planica 21:35 -