Edit

Rateče Planica - Ljubljana AP


ID 5418756
Trip Name Rateče Planica - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ KAM-897
First signal 13. July 2024 18:40
IJPP ID 332598
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Rateče Planica - 19:10 825478993
2 Podkoren 19:15 -0:01:06 19:13 19:15 825539450
3 Kranjska Gora 19:20 -0:02:34 19:17 19:20 825545856
4 Log/Kr.Gori Petrol 19:23 0:00:29 19:23 19:23 825557096
5 Log/Kr.Gori 19:24 19:24
6 Gozd Martuljek Zg.Rute 19:26 0:02:02 19:28 19:26 825565273
7 Gozd Martuljek Sp.Rute 19:27 0:02:50 19:29 19:27 825568610
8 Podkuže 19:31 19:31
9 Belca pri mostu 19:32 0:02:22 19:34 19:32 825576788
10 Belca 19:34 0:01:04 19:35 19:34 825578302
11 Mojstrana Podkepa 19:35 0:01:29 19:36 19:35 825580715
12 Mojstrana Dovje 19:36 0:01:32 19:37 19:36 825582516
13 Kamne 19:38 0:01:17 19:39 19:38 825586147
14 Hrušica/Jes. 19:42 0:01:31 19:43 19:42 825593394
15 Jesenice bolnica 19:44 0:02:21 19:46 19:44 825598841
16 Jesenice ZD 19:46 0:02:07 19:48 19:46 825601896
17 Jesenice Integral 19:47 0:03:13 19:50 19:47 825605798
18 Jesenice ŽP 19:48 0:03:59 19:51 19:48 825608832
19 Jesenice Gimnazija 19:49 0:04:03 19:53 19:49 825610633
20 Jesenice občina 19:50 0:04:56 19:54 19:50 825614260
21 Jesenice Senožeti 19:52 0:05:45 19:57 19:52 825619376
22 Slovenski Javornik 19:54 0:05:55 19:59 19:54 825622966
23 Slovenski Javornik Turist 19:55 0:05:55 20:00 19:55 825625361
24 Koroška Bela Acroni 19:56 0:05:59 20:01 19:56 825626876
25 Koroška Bela 19:56 0:06:41 20:02 19:56 825628080
26 Potoki/Jes. 19:58 0:07:51 20:05 19:58 825633780
27 Žirovnica OPC 20:01 20:01
28 Vrba 20:04 0:04:44 20:08 20:04 825638896
29 Lesce ŽP 20:08 0:04:53 20:12 20:08 825646685
30 Lesce 20:10 20:10
31 Radovljica zahod 20:12 20:12
32 Radovljica 20:13 0:05:31 20:18 20:14 825656699
33 Podvin/Rad. 20:19 0:03:48 20:22 20:19 825664889
34 Črnivec/Rad. 20:20 0:04:52 20:24 20:20 825668204
35 Naklo/Kr. 20:31 0:02:40 20:33 20:31 825684502
36 Polica/Kr. 20:33 20:33
37 Kranj ZD 20:37 0:01:58 20:38 20:37 825693789
38 Kranj AP 20:39 0:02:04 20:41 20:40 825697648
39 Kranj Globus 20:41 0:01:13 20:42 20:41 825699430
40 Kranj ŽP 20:43 0:01:14 20:44 20:43 825703316
41 Kranj Labore 20:45 0:01:03 20:46 20:45 825706305
42 Kranj Orehek 20:47 20:47
43 Meja/Kr. 20:51 20:51
44 Jeprca 20:54 -0:00:07 20:53 20:54 825720689
45 Medvode na klancu 20:56 -0:00:19 20:55 20:56 825723674
46 Medvode 20:58 -0:00:36 20:57 20:58 825726950
47 Medno 21:01 -0:01:03 20:59 21:01 825731404
48 Ljubljana Šentvid 21:05 -0:00:11 21:04 21:05 825740004
49 Ljubljana Trata 21:07 -0:00:26 21:06 21:07 825743540
50 Ljubljana Slovenija avto 21:10 -0:00:15 21:09 21:10 825749181
51 Ljubljana Kino Šiška 21:11 -0:00:55 21:10 21:11 825749491
52 Ljubljana Tivoli 21:14 21:14
53 Ljubljana AP 21:17 -