Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430210
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 14. July 2024 12:52
IJPP ID 355292
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 13:15 827430936
2 Kočevje ŽP 13:18 0:01:53 13:19 13:18 827482296
3 Kočevje Petrol 13:19 13:19
4 Breg pri Kočevju 13:21 0:02:00 13:23 13:21 827488310
5 St.Cerkev 13:23 0:01:28 13:24 13:23 827490829
6 Mrtvice 13:24 0:01:28 13:25 13:24 827493035
7 Nove Ložine 13:26 0:01:26 13:27 13:26 827497156
8 D.Ložine 13:27 0:01:14 13:28 13:27 827498410
9 G.Ložine 13:28 13:28
10 Jasnica 13:29 0:00:57 13:29 13:29 827501596
11 D.vas/Ribnici 13:32 0:03:58 13:35 13:32 827513436
12 Prigorica/Ribnici 13:34 0:03:38 13:37 13:34 827516645
13 Nemška vas/Ribnici 13:35 0:04:13 13:39 13:35 827519190
14 Goriča vas 13:37 0:03:40 13:40 13:37 827522072
15 Ribnica/Dol. 13:39 0:03:26 13:42 13:40 827525558
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 13:43 0:02:00 13:45 13:43 827530971
17 Breg pri Ribnici 13:45 0:02:32 13:47 13:45 827535373
18 Grič/Ribnici 13:46 0:02:53 13:48 13:46 827538213
19 Žlebič K 13:48 0:02:48 13:50 13:48 827541668
20 Žlebič 13:49 0:03:30 13:52 13:49 827544812
21 Ortnek 13:52 0:03:31 13:55 13:52 827550073
22 D.Podpoljane K 13:53 13:53
23 G.Podpoljane K 13:54 0:04:00 13:58 13:54 827554722
24 Prilesje 13:55 0:04:49 13:59 13:55 827557809
25 Retje/V.Laščah 13:56 0:04:45 14:00 13:56 827559667
26 Srobotnik/V.Laščah 13:57 0:04:24 14:01 13:57 827560948
27 V.Lašče 13:59 0:03:52 14:02 13:59 827563786
28 M.Lašče 14:01 0:04:24 14:05 14:01 827568162
29 Rašica/V.Lašče 14:03 0:03:29 14:06 14:03 827570364
30 Turjak 14:07 0:02:42 14:09 14:07 827576319
31 M.Ločnik/Turjaku 14:09 0:03:10 14:12 14:09 827581093
32 Vrh nad Želimljami 14:12 14:12
33 Gradišče nad Pijavo G. 14:14 14:14
34 Smrjene 14:16 0:01:27 14:17 14:16 827591342
35 Pijava Gorica 14:19 0:01:02 14:20 14:19 827596148
36 Glinek/Škofljici 14:22 0:00:25 14:22 14:22 827600987
37 Škofljica OŠ 14:24 -0:00:33 14:23 14:24 827602898
38 Škofljica žaga 14:25 0:00:12 14:25 14:25 827606436
39 Lavrica pri Malči 14:28 14:28
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 14:32 -0:00:41 14:31 14:32 827617978
41 Ljubljana Rakovnik 14:35 -0:00:58 14:34 14:35 827623439
42 Ljubljana Strelišče 14:37 -0:01:51 14:35 14:37 827625357
43 Ljubljana Zmajski most 14:41 -0:02:22 14:38 14:41 827632108
44 Ljubljana AP 14:44 -