Edit

Rateče Planica - Ljubljana AP


ID 5418753
Trip Name Rateče Planica - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: None
First signal 29. July 2024 14:43
IJPP ID 332595
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Rateče Planica - 16:10 871803543
2 Podkoren 16:15 -0:00:36 16:14 16:15 872030062
3 Kranjska Gora 16:20 -0:01:52 16:18 16:20 872037879
4 Log/Kr.Gori Petrol 16:23 0:00:12 16:23 16:23 872049637
5 Log/Kr.Gori 16:24 0:00:50 16:24 16:24 872054343
6 Gozd Martuljek Zg.Rute 16:26 0:00:49 16:26 16:26 872058580
7 Gozd Martuljek Sp.Rute 16:27 0:01:46 16:28 16:27 872062739
8 Podkuže 16:31 0:01:01 16:32 16:31 872070530
9 Belca pri mostu 16:32 0:00:34 16:32 16:32 872071250
10 Belca 16:34 -0:00:01 16:33 16:34 872074816
11 Mojstrana Podkepa 16:35 0:00:12 16:35 16:35 872077900
12 Mojstrana Dovje 16:36 0:00:27 16:36 16:36 872080170
13 Kamne 16:38 -0:00:08 16:37 16:38 872084225
14 Hrušica/Jes. 16:42 0:00:31 16:42 16:42 872094892
15 Jesenice bolnica 16:44 0:00:30 16:44 16:44 872099608
16 Jesenice ZD 16:46 0:01:17 16:47 16:46 872106252
17 Jesenice Integral 16:47 0:03:24 16:50 16:47 872113104
18 Jesenice ŽP 16:48 0:03:25 16:51 16:48 872115391
19 Jesenice Gimnazija 16:49 0:03:38 16:52 16:49 872118281
20 Jesenice občina 16:50 0:03:22 16:53 16:50 872119401
21 Jesenice Senožeti 16:52 0:03:06 16:55 16:52 872123988
22 Slovenski Javornik 16:54 0:02:13 16:56 16:54 872126200
23 Slovenski Javornik Turist 16:55 0:02:12 16:57 16:55 872128408
24 Koroška Bela Acroni 16:56 0:01:59 16:57 16:56 872129850
25 Koroška Bela 16:56 0:02:52 16:58 16:56 872131259
26 Potoki/Jes. 16:58 0:02:59 17:00 16:58 872136720
27 Žirovnica OPC 17:01 0:01:31 17:02 17:01 872139632
28 Vrba 17:04 0:01:06 17:05 17:04 872144665
29 Lesce ŽP 17:08 0:01:36 17:09 17:08 872155128
30 Lesce 17:10 0:01:41 17:11 17:10 872159461
31 Radovljica zahod 17:12 0:01:04 17:13 17:12 872162741
32 Radovljica 17:13 0:01:42 17:14 17:14 872165604
33 Podvin/Rad. 17:19 0:01:25 17:20 17:19 872178263
34 Črnivec/Rad. 17:20 0:02:01 17:22 17:20 872181144
35 Naklo/Kr. 17:31 0:37:59 18:08 17:31 872281627
36 Polica/Kr. 17:33 17:33
37 Kranj ZD 17:37 0:37:10 18:14 17:37 872292467
38 Kranj AP 17:39 0:36:53 18:15 17:40 872296343
39 Kranj Globus 17:41 0:36:57 18:17 17:41 872300533
40 Kranj ŽP 17:43 0:36:21 18:19 17:43 872303317
41 Kranj Labore 17:45 0:36:45 18:21 17:45 872308648
42 Kranj Orehek 17:47 0:36:33 18:23 17:47 872312181
43 Meja/Kr. 17:51 17:51
44 Jeprca 17:54 17:54
45 Medvode na klancu 17:56 0:35:06 18:31 17:56 872328307
46 Medvode 17:58 0:34:52 18:32 17:58 872331832
47 Medno 18:01 0:36:01 18:37 18:01 872340636
48 Ljubljana Šentvid 18:05 0:37:09 18:42 18:05 872351660
49 Ljubljana Trata 18:07 0:37:13 18:44 18:07 872356254
50 Ljubljana Slovenija avto 18:10 0:38:21 18:48 18:10 872364755
51 Ljubljana Kino Šiška 18:11 0:38:43 18:49 18:11 872367696
52 Ljubljana Tivoli 18:14 0:37:48 18:51 18:14 872371905
53 Ljubljana AP 18:17 -