Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430232
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: GO ZR-274
First signal 11. Aug. 2024 14:17
IJPP ID 355314
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 14:15 909855306
2 Kočevje ŽP 14:18 0:02:36 14:20 14:18 909860463
3 Kočevje Petrol 14:19 0:03:44 14:22 14:19 909864677
4 Breg pri Kočevju 14:21 0:05:15 14:26 14:21 909871450
5 St.Cerkev 14:23 0:05:16 14:28 14:23 909874943
6 Mrtvice 14:24 14:24
7 Nove Ložine 14:26 0:04:58 14:30 14:26 909880395
8 D.Ložine 14:27 0:05:02 14:32 14:27 909882661
9 G.Ložine 14:28 0:04:44 14:32 14:28 909883952
10 Jasnica 14:29 14:29
11 D.vas/Ribnici 14:32 0:07:05 14:39 14:32 909896275
12 Prigorica/Ribnici 14:34 0:06:50 14:40 14:34 909899506
13 Nemška vas/Ribnici 14:35 14:35
14 Goriča vas 14:37 0:06:40 14:43 14:37 909905329
15 Ribnica/Dol. 14:39 0:06:05 14:45 14:40 909907898
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 14:43 0:04:54 14:47 14:43 909913389
17 Breg pri Ribnici 14:45 0:05:22 14:50 14:45 909918216
18 Grič/Ribnici 14:46 0:05:46 14:51 14:46 909920778
19 Žlebič K 14:48 14:48
20 Žlebič 14:49 0:06:21 14:55 14:49 909927788
21 Ortnek 14:52 0:05:53 14:57 14:52 909932178
22 D.Podpoljane K 14:53 0:06:10 14:59 14:53 909934718
23 G.Podpoljane K 14:54 0:06:43 15:00 14:54 909937539
24 Prilesje 14:55 14:55
25 Retje/V.Laščah 14:56 0:06:25 15:02 14:56 909941326
26 Srobotnik/V.Laščah 14:57 14:57
27 V.Lašče 14:59 14:59
28 M.Lašče 15:01 0:04:19 15:05 15:01 909946067
29 Rašica/V.Lašče 15:03 0:03:44 15:06 15:03 909948592
30 Turjak 15:07 0:03:16 15:10 15:07 909955242
31 M.Ločnik/Turjaku 15:09 0:03:22 15:12 15:09 909959376
32 Vrh nad Želimljami 15:12 0:02:52 15:14 15:12 909964138
33 Gradišče nad Pijavo G. 15:14 0:02:53 15:16 15:14 909968292
34 Smrjene 15:16 0:02:44 15:18 15:16 909971165
35 Pijava Gorica 15:19 0:02:34 15:21 15:19 909977202
36 Glinek/Škofljici 15:22 0:02:17 15:24 15:22 909982272
37 Škofljica OŠ 15:24 0:01:28 15:25 15:24 909984178
38 Škofljica žaga 15:25 0:02:13 15:27 15:25 909987350
39 Lavrica pri Malči 15:28 0:01:40 15:29 15:28 909992682
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 15:32 15:32
41 Ljubljana Rakovnik 15:35 15:35
42 Ljubljana Strelišče 15:37 0:00:55 15:37 15:37 910007475
43 Ljubljana Zmajski most 15:41 0:00:45 15:41 15:41 910015380
44 Ljubljana AP 15:44 -