Edit

Rateče Planica - Ljubljana AP


ID 6073167
Trip Name Rateče Planica - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: KR DC-016
First signal 12. Aug. 2024 07:41
IJPP ID 368277
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Rateče Planica - 08:10
2 Podkoren 08:15 08:15
3 Kranjska Gora 08:20 08:20
4 Log/Kr.Gori Petrol 08:23 08:23
5 Log/Kr.Gori 08:24 08:24
6 Gozd Martuljek Zg.Rute 08:26 08:26
7 Gozd Martuljek Sp.Rute 08:27 08:27
8 Podkuže 08:31 08:31
9 Belca pri mostu 08:32 08:32
10 Belca 08:34 08:34
11 Mojstrana Podkepa 08:35 08:35
12 Mojstrana Dovje 08:36 08:36
13 Kamne 08:38 08:38
14 Hrušica/Jes. 08:42 08:42
15 Jesenice bolnica 08:44 08:44
16 Jesenice ZD 08:46 08:46
17 Jesenice Integral 08:47 -1:05:43 07:41 08:47 911822905
18 Jesenice ŽP 08:48 0:16:45 09:04 08:48 912014067
19 Jesenice Gimnazija 08:49 0:17:13 09:06 08:49 912017440
20 Jesenice občina 08:50 0:17:43 09:07 08:50 912021412
21 Jesenice Senožeti 08:52 0:17:59 09:09 08:52 912026368
22 Slovenski Javornik 08:54 0:17:44 09:11 08:54 912030516
23 Slovenski Javornik Turist 08:55 0:17:54 09:12 08:55 912032791
24 Koroška Bela Acroni 08:56 0:17:58 09:13 08:56 912036344
25 Koroška Bela 08:56 0:19:43 09:15 08:56 912039362
26 Potoki/Jes. 08:58 0:20:15 09:18 08:58 912045193
27 Žirovnica OPC 09:01 0:18:46 09:19 09:01 912049514
28 Vrba 09:04 0:18:34 09:22 09:04 912056011
29 Lesce ŽP 09:08 0:25:02 09:33 09:08 912079200
30 Lesce 09:10 0:25:35 09:35 09:10 912085376
31 Radovljica zahod 09:12 0:25:14 09:37 09:12 912089271
32 Radovljica 09:13 0:26:50 09:39 09:14 912095894
33 Podvin/Rad. 09:19 0:27:34 09:46 09:19 912111119
34 Črnivec/Rad. 09:20 0:28:14 09:48 09:20 912114482
35 Naklo/Kr. 09:31 0:26:48 09:57 09:31 912136732
36 Polica/Kr. 09:33 0:27:21 10:00 09:33 912143189
37 Kranj ZD 09:37 0:29:06 10:06 09:37 912155828
38 Kranj AP 09:39 0:28:13 10:07 09:40 912158124
39 Kranj Globus 09:41 0:29:00 10:10 09:41 912164719
40 Kranj ŽP 09:43 0:30:10 10:13 09:43 912172103
41 Kranj Labore 09:45 0:29:03 10:14 09:45 912174509
42 Kranj Orehek 09:47 0:28:24 10:15 09:47 912177190
43 Meja/Kr. 09:51 0:26:58 10:17 09:51 912183956
44 Jeprca 09:54 0:26:47 10:20 09:54 912189975
45 Medvode na klancu 09:56 0:26:10 10:22 09:56 912193066
46 Medvode 09:58 0:26:40 10:24 09:58 912200252
47 Medno 10:01 10:01
48 Ljubljana Šentvid 10:05 0:29:18 10:34 10:05 912220767
49 Ljubljana Trata 10:07 10:07
50 Ljubljana Slovenija avto 10:10 0:29:51 10:39 10:10 912233245
51 Ljubljana Kino Šiška 10:11 0:29:25 10:40 10:11 912234412
52 Ljubljana Tivoli 10:14 0:29:11 10:43 10:14 912240650
53 Ljubljana AP 10:17 -