Edit

Brežice - Kozje


ID 5430082
Trip Name Brežice - Kozje
Vehicle Nomago: KK CS-605
First signal 12. Aug. 2024 15:40
IJPP ID 354768
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Brežice - 14:30
2 Bukošek Držič 14:33 14:33
3 Sela pri Dobovi križ 14:35 14:35
4 Sela pri Dobovi Merslavič 14:37 14:37
5 Sela pri Dobovi K 14:38 14:38
6 Gaberje pri Dobovi K 14:39 14:39
7 Dobova Črnoga 14:41 14:41
8 Dobova OŠ 14:42 14:42
9 M.Obrež 14:43 14:43
10 Podvinje 14:46 14:46
11 Kapele 14:49 14:49
12 Kapele tran. 14:51 14:51
13 Vrhje Stanič 14:52 14:52
14 Vrhje 14:53 14:53
15 Vrhje Požar 14:54 14:54
16 Župelevec 14:55 14:55
17 St.vas-Bizeljsko EK 14:57 14:57
18 St.vas-Bizeljsko Šešir 14:59 14:59
19 St.vas-Bizeljsko 15:00 15:00
20 Gregovce 15:01 15:01
21 Brezovica na Bizelj.K 15:03 15:03
22 Bizeljsko-Župjek 15:05 15:05
23 Bizeljsko Šekoranja 15:07 15:07
24 Bračna vas 15:09 15:09
25 Drenovec 15:11 15:11
26 Orešje/Bizeljsk. 15:13 15:13
27 Orešje/Bizeljsk.trgovina 15:14 15:14
28 Orešje/Bizeljsk.cerkev 15:16 15:16
29 Orešje/Bizeljsk.Malus 15:17 15:17
30 Orešje/Bizeljsk.Rajterič 15:18 15:18
31 Bizeljska vas grad 15:19 15:19
32 Bizeljska vas Rožman 15:20 15:20
33 Apnenca 15:22 15:22
34 Sv.Gore K 15:24 15:24
35 Bistrica ob Sotli 15:29 15:29
36 Zagaj 15:30 15:30
37 Sp.Trebče 15:32 15:32
38 Zg.Trebče K 15:35 15:35
39 Zg.Trebče 15:36 15:36
40 Trebče muzej 15:38 15:38
41 Podsreda 15:41 15:41
42 Socko 15:43 -0:02:37 15:40 15:43 912942311
43 Rihtar Graben 15:44 -0:02:39 15:41 15:44 912944165
44 Kozje stek. 15:47 -0:02:57 15:44 15:47 912951152
45 Kozje 15:48 -