Edit

Črna na Kor. - Sl.Gradec


ID 5784431
Trip Name Črna na Kor. - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: CE PL-575
First signal 13. Aug. 2024 22:11
IJPP ID 364566
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Črna na Kor. - 22:10 916729320
2 Rudarjevo 22:12 0:01:57 22:13 22:12 916734192
3 Mušenik 22:13 0:01:58 22:14 22:13 916735445
4 Žerjav 22:16 0:01:08 22:17 22:16 916740409
5 Marholče 22:19 22:19
6 Polena 22:21 0:01:25 22:22 22:21 916750263
7 Mežica ND 22:22 22:22
8 Mežica 22:23 0:01:27 22:24 22:23 916754690
9 Senčna vas 22:24 0:01:52 22:25 22:24 916757348
10 Torčeva žaga 22:25 0:02:37 22:27 22:25 916761059
11 Poljana Šurnik 22:27 22:27
12 Poljana 22:28 0:03:51 22:31 22:28 916769372
13 Štopar 22:30 0:03:37 22:33 22:30 916773058
14 Prevalje Perzonali 22:32 0:03:25 22:35 22:32 916776330
15 Prevalje 22:34 0:02:46 22:36 22:34 916779319
16 Prevalje Flajmiž 22:35 22:35
17 Brančurnik 22:37 22:37
18 Dobja vas 22:39 0:01:38 22:40 22:39 916786881
19 Janeče 22:40 22:40
20 Ravne na Kor. 22:42 0:01:06 22:43 22:42 916791791
21 Dobrije 22:45 0:04:25 22:49 22:45 916803783
22 Tolsti vrh 22:46 0:04:28 22:50 22:46 916806011
23 Ronet 22:49 22:49
24 Podklanc 22:50 22:50
25 Dravograd 22:53 0:03:06 22:56 22:53 916816751
26 Begant 22:56 22:56
27 Otiški Vrh 22:58 0:02:45 23:00 22:58 916824841
28 Šentjanž pri Dravogradu 22:59 0:02:43 23:01 22:59 916826986
29 Bukovska vas 23:01 0:02:50 23:03 23:01 916830712
30 Sv.Jedert 23:02 0:03:19 23:05 23:02 916833481
31 Pameče Fancat 23:04 0:03:00 23:07 23:04 916836844
32 Pameče 23:05 23:05
33 Sl.Gradec Murko 23:07 23:07
34 Sl.Gradec 23:10 -