Edit

Črna na Kor. - Sl.Gradec


ID 5784430
Trip Name Črna na Kor. - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: CE KV-505
First signal 20. Aug. 2024 20:52
IJPP ID 364565
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Črna na Kor. - 20:50
2 Rudarjevo 20:52 0:00:42 20:52 20:52 932743837
3 Mušenik 20:53 0:08:28 21:01 20:53 932761922
4 Žerjav 20:56 0:07:35 21:03 20:56 932766292
5 Marholče 20:59 0:07:24 21:06 20:59 932772079
6 Polena 21:01 21:01
7 Mežica ND 21:02 0:07:13 21:09 21:02 932777513
8 Mežica 21:03 0:07:16 21:10 21:03 932779909
9 Senčna vas 21:04 0:07:21 21:11 21:04 932781941
10 Torčeva žaga 21:05 21:05
11 Poljana Šurnik 21:07 21:07
12 Poljana 21:08 21:08
13 Štopar 21:10 0:07:50 21:17 21:10 932794857
14 Prevalje Perzonali 21:12 0:08:56 21:20 21:12 932801280
15 Prevalje 21:14 0:08:20 21:22 21:14 932804362
16 Prevalje Flajmiž 21:15 0:09:47 21:24 21:15 932809080
17 Brančurnik 21:17 0:09:35 21:26 21:17 932812820
18 Dobja vas 21:19 0:08:57 21:27 21:19 932815519
19 Janeče 21:20 0:09:00 21:29 21:20 932817895
20 Ravne na Kor. 21:22 0:09:27 21:31 21:22 932822579
21 Dobrije 21:25 21:25
22 Tolsti vrh 21:26 21:26
23 Ronet 21:29 21:29
24 Podklanc 21:30 0:11:00 21:41 21:30 932841934
25 Dravograd 21:33 0:10:23 21:43 21:33 932846556
26 Begant 21:36 0:12:01 21:48 21:36 932855358
27 Otiški Vrh 21:38 0:11:19 21:49 21:38 932857930
28 Šentjanž pri Dravogradu 21:39 21:39
29 Bukovska vas 21:41 21:41
30 Sv.Jedert 21:42 0:10:29 21:52 21:42 932864352
31 Pameče Fancat 21:44 0:10:14 21:54 21:44 932867522
32 Pameče 21:45 21:45
33 Sl.Gradec Murko 21:47 0:09:20 21:56 21:47 932871641
34 Sl.Gradec 21:50 -