Edit

Rateče Planica - Ljubljana AP


ID 6073171
Trip Name Rateče Planica - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: KR KP-493
First signal 21. Aug. 2024 12:05
IJPP ID 368281
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Rateče Planica - 12:10
2 Podkoren 12:15 -0:09:15 12:05 12:15 934628554
3 Kranjska Gora 12:20 -0:01:35 12:18 12:20 934658671
4 Log/Kr.Gori Petrol 12:23 12:23
5 Log/Kr.Gori 12:24 0:00:07 12:24 12:24 934672162
6 Gozd Martuljek Zg.Rute 12:26 0:00:10 12:26 12:26 934677534
7 Gozd Martuljek Sp.Rute 12:27 0:01:05 12:28 12:27 934682354
8 Podkuže 12:31 0:01:08 12:32 12:31 934692401
9 Belca pri mostu 12:32 0:00:35 12:32 12:32 934693190
10 Belca 12:34 12:34
11 Mojstrana Podkepa 12:35 -0:00:31 12:34 12:35 934697224
12 Mojstrana Dovje 12:36 -0:00:15 12:35 12:36 934700927
13 Kamne 12:38 -0:00:10 12:37 12:38 934706246
14 Hrušica/Jes. 12:42 0:00:44 12:42 12:42 934718080
15 Jesenice bolnica 12:44 0:00:12 12:44 12:44 934721297
16 Jesenice ZD 12:46 0:00:52 12:46 12:46 934728163
17 Jesenice Integral 12:47 0:01:49 12:48 12:47 934733011
18 Jesenice ŽP 12:48 0:01:40 12:49 12:48 934734165
19 Jesenice Gimnazija 12:49 0:02:04 12:51 12:49 934737378
20 Jesenice občina 12:50 0:02:38 12:52 12:50 934741806
21 Jesenice Senožeti 12:52 0:02:35 12:54 12:52 934746034
22 Slovenski Javornik 12:54 0:03:04 12:57 12:54 934752094
23 Slovenski Javornik Turist 12:55 0:03:13 12:58 12:55 934755691
24 Koroška Bela Acroni 12:56 12:56
25 Koroška Bela 12:56 0:03:32 12:59 12:56 934757999
26 Potoki/Jes. 12:58 0:03:32 13:01 12:58 934762715
27 Žirovnica OPC 13:01 0:02:08 13:03 13:01 934767179
28 Vrba 13:04 0:01:41 13:05 13:04 934772648
29 Lesce ŽP 13:08 0:02:06 13:10 13:08 934783679
30 Lesce 13:10 0:02:05 13:12 13:10 934788617
31 Radovljica zahod 13:12 0:01:33 13:13 13:12 934791844
32 Radovljica 13:13 0:02:54 13:15 13:14 934797948
33 Podvin/Rad. 13:19 0:03:46 13:22 13:19 934814555
34 Črnivec/Rad. 13:20 0:04:29 13:24 13:20 934818761
35 Naklo/Kr. 13:31 0:02:21 13:33 13:31 934841748
36 Polica/Kr. 13:33 0:02:10 13:35 13:33 934845877
37 Kranj ZD 13:37 0:03:27 13:40 13:37 934859772
38 Kranj AP 13:39 0:02:59 13:41 13:40 934864299
39 Kranj Globus 13:41 0:03:45 13:44 13:41 934869776
40 Kranj ŽP 13:43 0:03:27 13:46 13:43 934874077
41 Kranj Labore 13:45 0:05:19 13:50 13:45 934882205
42 Kranj Orehek 13:47 0:06:07 13:53 13:47 934889196
43 Meja/Kr. 13:51 0:05:20 13:56 13:51 934898313
44 Jeprca 13:54 13:54
45 Medvode na klancu 13:56 0:05:14 14:01 13:56 934908613
46 Medvode 13:58 0:06:18 14:04 13:58 934916319
47 Medno 14:01 14:01
48 Ljubljana Šentvid 14:05 0:10:39 14:15 14:05 934944312
49 Ljubljana Trata 14:07 0:09:45 14:16 14:07 934948278
50 Ljubljana Slovenija avto 14:10 0:10:16 14:20 14:10 934955302
51 Ljubljana Kino Šiška 14:11 0:10:30 14:21 14:11 934959444
52 Ljubljana Tivoli 14:14 0:09:27 14:23 14:14 934962802
53 Ljubljana AP 14:17 -