Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430250
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 23. Aug. 2024 11:22
IJPP ID 355332
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 13:15
2 Kočevje ŽP 13:18 13:18
3 Kočevje Petrol 13:19 -1:56:33 11:22 13:19 940693136
4 Breg pri Kočevju 13:21 0:06:33 13:27 13:21 940990938
5 St.Cerkev 13:23 0:05:58 13:28 13:23 940994381
6 Mrtvice 13:24 0:06:08 13:30 13:24 940997829
7 Nove Ložine 13:26 0:05:54 13:31 13:26 941002102
8 D.Ložine 13:27 0:05:22 13:32 13:27 941003888
9 G.Ložine 13:28 0:05:04 13:33 13:28 941005632
10 Jasnica 13:29 0:04:45 13:33 13:29 941007792
11 D.vas/Ribnici 13:32 0:07:00 13:39 13:32 941021078
12 Prigorica/Ribnici 13:34 0:06:44 13:40 13:34 941026246
13 Nemška vas/Ribnici 13:35 0:07:29 13:42 13:35 941030480
14 Goriča vas 13:37 13:37
15 Ribnica/Dol. 13:39 0:06:17 13:45 13:40 941036817
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 13:43 0:06:07 13:49 13:43 941045410
17 Breg pri Ribnici 13:45 0:06:49 13:51 13:45 941053013
18 Grič/Ribnici 13:46 0:06:34 13:52 13:46 941054638
19 Žlebič K 13:48 0:06:39 13:54 13:48 941059461
20 Žlebič 13:49 0:06:36 13:55 13:49 941061885
21 Ortnek 13:52 0:06:25 13:58 13:52 941069253
22 D.Podpoljane K 13:53 0:06:32 13:59 13:53 941071255
23 G.Podpoljane K 13:54 0:06:21 14:00 13:54 941073314
24 Prilesje 13:55 0:06:25 14:01 13:55 941076632
25 Retje/V.Laščah 13:56 13:56
26 Srobotnik/V.Laščah 13:57 0:05:49 14:02 13:57 941079894
27 V.Lašče 13:59 0:05:13 14:04 13:59 941083864
28 M.Lašče 14:01 14:01
29 Rašica/V.Lašče 14:03 0:04:39 14:07 14:03 941090847
30 Turjak 14:07 0:04:33 14:11 14:07 941100139
31 M.Ločnik/Turjaku 14:09 0:05:00 14:14 14:09 941107315
32 Vrh nad Želimljami 14:12 0:04:48 14:16 14:12 941114612
33 Gradišče nad Pijavo G. 14:14 0:04:54 14:18 14:14 941119562
34 Smrjene 14:16 0:04:48 14:20 14:16 941123909
35 Pijava Gorica 14:19 0:04:06 14:23 14:19 941129962
36 Glinek/Škofljici 14:22 0:09:15 14:31 14:22 941150528
37 Škofljica OŠ 14:24 0:08:38 14:32 14:24 941155010
38 Škofljica žaga 14:25 0:09:44 14:34 14:25 941160425
39 Lavrica pri Malči 14:28 0:09:31 14:37 14:28 941167733
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 14:32 0:10:24 14:42 14:32 941179541
41 Ljubljana Rakovnik 14:35 0:10:32 14:45 14:35 941187939
42 Ljubljana Strelišče 14:37 0:09:56 14:46 14:37 941191440
43 Ljubljana Zmajski most 14:41 0:09:46 14:50 14:41 941200145
44 Ljubljana AP 14:44 -