Edit

Ljubljana AP - Bohinj Ukanc


ID 5418791
Trip Name Ljubljana AP - Bohinj Ukanc
Vehicle Arriva: None
First signal 28. Aug. 2024 12:01
IJPP ID 332667
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 12:00 955393891
2 Ljubljana Tivoli 12:03 0:01:52 12:04 12:03 955399773
3 Ljubljana Kino Šiška 12:06 0:02:26 12:08 12:06 955408959
4 Ljubljana Remiza 12:07 0:03:11 12:10 12:07 955411887
5 Ljubljana Trata 12:10 0:03:23 12:13 12:10 955420699
6 Ljubljana Šentvid 12:12 0:04:30 12:16 12:12 955426892
7 Medno 12:16 12:16
8 Medvode 12:19 0:06:55 12:25 12:19 955450340
9 Medvode na klancu 12:21 0:08:14 12:29 12:21 955457663
10 Jeprca 12:23 0:08:13 12:31 12:23 955462481
11 Meja/Kr. 12:26 0:07:37 12:33 12:26 955468648
12 Kranj Orehek 12:30 0:05:55 12:35 12:30 955473112
13 Kranj Labore 12:32 0:06:19 12:38 12:32 955478825
14 Kranj ŽP 12:34 0:05:40 12:39 12:34 955483134
15 Kranj Globus 12:36 0:05:13 12:41 12:36 955487689
16 Kranj AP 12:37 0:06:41 12:43 12:40 955492447
17 Polica/Kr. 12:45 0:04:28 12:49 12:45 955506430
18 Naklo/Kr. 12:47 0:04:02 12:51 12:47 955509576
19 Črnivec/Rad. 12:58 12:58
20 Podvin/Rad. 12:59 0:04:00 13:03 12:59 955538232
21 Radovljica 13:04 0:04:10 13:08 13:04 955551211
22 Radovljica zahod 13:05 0:05:25 13:10 13:05 955554832
23 Lesce 13:07 0:04:49 13:11 13:07 955557607
24 Lesce ŽP 13:09 0:03:57 13:12 13:09 955560043
25 Bled Union 13:17 0:08:36 13:25 13:17 955592115
26 Bled 13:18 0:09:40 13:27 13:18 955597194
27 Bled Mlino 13:22 0:13:02 13:35 13:22 955616373
28 Bohinjska Bela 13:25 0:14:05 13:39 13:25 955627243
29 Bohinjska Bela vojašnica 13:28 0:14:03 13:42 13:28 955634066
30 Obrne 13:30 13:30
31 Vahtnica 13:32 0:13:06 13:45 13:32 955641746
32 Soteska v Bohinju 13:35 0:12:37 13:47 13:35 955648532
33 Nomenj 13:40 0:12:01 13:52 13:40 955659377
34 Log v Bohinju 13:42 0:11:37 13:53 13:42 955663565
35 Lepence 13:43 0:11:21 13:54 13:43 955665175
36 Bitnje v Bohinju 13:45 0:10:29 13:55 13:45 955667436
37 Bohinjska Bistrica 13:47 0:12:01 13:59 13:47 955675767
38 Savica vas/village 13:49 0:15:00 14:04 13:49 955689293
39 Kamnje v Bohinju 13:50 0:15:07 14:05 13:50 955690708
40 Polje v Bohinju 13:52 13:52
41 Laški Rovt 13:53 0:13:53 14:06 13:53 955694931
42 Ribčev Laz 13:54 0:13:53 14:07 13:54 955697317
43 Bohinjsko jezero/lake 13:55 0:13:55 14:08 13:55 955699740
44 Pod Voglom 13:58 0:14:09 14:12 13:58 955707162
45 Vogel križišče/crossroad 14:01 0:14:55 14:15 14:01 955717551
46 Bohinj Ukanc 14:02 -