Edit

Ljubljana AP - G.Grad


ID 2885603
Trip Name Ljubljana AP - G.Grad
Vehicle Arriva: LJ 22CNA
First signal 3. Jan. 2024 21:21
IJPP ID 318864
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 21:20 273760545
2 Ljubljana Stadion 21:24 0:01:07 21:25 21:24 273767115
3 Ljubljana AMZS 21:27 0:00:05 21:27 21:27 273771041
4 Ljubljana Ruski car 21:30 0:00:41 21:30 21:30 273777520
5 Ljubljana Rogovilc 21:33 0:01:29 21:34 21:33 273784986
6 Ljubljana Dobrava/Črnučah 21:37 21:37
7 Trzin ind.cona 21:38 21:38
8 Trzin Mlake 21:39 0:01:27 21:40 21:39 273796895
9 Trzin dom 21:40 0:01:31 21:41 21:40 273798799
10 Trzin GD 21:41 0:01:13 21:42 21:41 273799757
11 Domžale Petrol 21:45 0:00:07 21:45 21:45 273805170
12 Domžale 21:47 0:00:54 21:47 21:47 273810513
13 Rodica 21:50 0:00:44 21:50 21:50 273815797
14 Mengeš Lovec 21:53 0:01:19 21:54 21:53 273822319
15 Mengeš Pavovec 21:55 0:00:44 21:55 21:55 273825062
16 Mengeš Lek 21:57 0:01:33 21:58 21:57 273829935
17 Preserje pri Radomljah 21:58 0:01:16 21:59 21:58 273831476
18 Homec 22:00 22:00
19 Nožice 22:02 0:00:26 22:02 22:02 273836670
20 Šmarca vas 22:04 -0:00:26 22:03 22:04 273839084
21 Šmarca Kik 22:05 -0:00:05 22:04 22:05 273841530
22 Duplica 22:06 0:00:39 22:06 22:06 273844599
23 Bakovnik Pošta 22:07 22:07
24 Bakovnik Lidl 22:08 0:00:48 22:08 22:08 273848623
25 Kamnik Mercator 22:09 0:01:10 22:10 22:09 273851420
26 Kamnik Svetilnik 22:10 0:01:14 22:11 22:10 273853319
27 Kamnik Metalka 22:11 0:01:44 22:12 22:11 273855888
28 Kamnik ŠCRM 22:12 0:01:07 22:13 22:12 273856536
29 Kamnik 22:13 0:00:42 22:13 22:14 273857840
30 Kamnik KIK 22:17 0:00:56 22:17 22:17 273865822
31 Stranje Šlebir 22:18 22:18
32 Stranje Koritnik 22:20 22:20
33 Stranje Š 22:21 0:01:16 22:22 22:21 273874229
34 Stahovica 22:23 22:23
35 Črna pri Kamniku rudnik 22:26 0:00:24 22:26 22:26 273882376
36 Črna pri Kamniku N.Jašek 22:28 -0:00:12 22:27 22:28 273884961
37 Črna pri Kamniku Petek 22:31 -0:00:44 22:30 22:31 273889806
38 Smrečje v Črni 22:33 22:33
39 Podlom Osovnik 22:37 -0:02:09 22:34 22:37 273898245
40 Kališe 22:38 -0:02:26 22:35 22:38 273899803
41 Podlom 22:39 -0:00:14 22:38 22:39 273905619
42 Črnivec nad Kamnikom 22:46 -0:04:21 22:41 22:46 273911618
43 Črnevšek 22:48 -0:02:07 22:45 22:48 273919176
44 Pri Barbi Pavelnu 22:50 22:50
45 Pri Barbi 22:52 -0:03:42 22:48 22:52 273923841
46 Tirosek 22:55 -0:05:14 22:49 22:55 273926311
47 Pri Amru 22:56 -0:04:02 22:51 22:56 273930628
48 Šmiklavž/G.Gradu 22:57 -0:03:59 22:53 22:57 273932461
49 Dol/G.Gradu 23:00 -0:05:28 22:54 23:00 273934928
50 Dol/G.Gradu Rogačnik 23:02 -0:05:44 22:56 23:02 273937986
51 G.Grad 23:03 -