Edit

Maribor AP - Črna na Kor.


ID 5431107
Trip Name Maribor AP - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: CE LF-345
First signal 31. Aug. 2024 15:55
IJPP ID 357426
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Maribor AP - 17:30 964909010
2 Maribor TPC City 17:33 0:03:15 17:36 17:33 965098918
3 Maribor Ul.Pariške komune 17:39 0:04:09 17:43 17:39 965111132
4 Maribor Na Poljanah Tuš 17:42 0:03:39 17:45 17:42 965115807
5 Maribor Terme Fontana 17:46 0:03:29 17:49 17:46 965122970
6 Kamnica - križišče 17:48 0:04:59 17:52 17:48 965129465
7 Bresternica Marib.otok HE 17:49 17:49
8 Bresternica - rondo 17:51 0:05:09 17:56 17:51 965135314
9 Sp.Slemen 17:52 17:52
10 Viltuš 17:54 17:54
11 Bistrica/Selnici 17:57 0:04:03 18:01 17:57 965144499
12 Selnica ob Dravi 17:59 0:04:52 18:03 17:59 965149760
13 Janževa Gora 18:02 18:02
14 Fala HE 18:03 0:05:04 18:08 18:03 965157501
15 Zg.Boč 18:05 18:05
16 Vurmat Šturm 18:07 18:07
17 Ožbalt HE 18:12 0:03:05 18:15 18:12 965170307
18 Ožbalt 18:14 0:02:50 18:16 18:14 965173754
19 Javnik Čas 18:16 18:16
20 Podvelka Potočnik 18:19 18:19
21 Podvelka 18:21 0:00:45 18:21 18:21 965182807
22 Brezno/Radljah ob Dravi 18:23 0:01:04 18:24 18:23 965186868
23 Brezniški Potok 18:25 0:00:03 18:25 18:25 965189072
24 Vuhred HE 18:28 18:28
25 Sp.Vižinga 18:30 -0:00:44 18:29 18:30 965196915
26 Suhi Vrh 18:31 -0:00:40 18:30 18:31 965198774
27 Radlje ob Dravi ZD 18:34 18:34
28 Radlje ob Dravi 18:35 -0:01:52 18:33 18:35 965204405
29 Zg.Vižinga 18:38 18:38
30 Podlipje 18:40 18:40
31 Muta sp.K 18:41 -0:01:10 18:39 18:41 965215981
32 Muta Petrol 18:42 -0:01:04 18:40 18:42 965218461
33 Muta 18:45 -0:02:23 18:42 18:45 965221579
34 Caravaning 18:47 -0:01:09 18:45 18:47 965226940
35 Gortina 18:50 -0:02:28 18:47 18:50 965230377
36 Gortina Š 18:51 18:51
37 Velka 18:53 -0:02:15 18:50 18:53 965236304
38 Boštjan 18:55 18:55
39 Dravograd BČ 18:57 -0:02:26 18:54 18:57 965243430
40 Dravograd 18:59 -0:02:40 18:56 18:59 965246523
41 Podklanc 19:02 -0:00:42 19:01 19:02 965255733
42 Ronet 19:03 19:03
43 Tolsti vrh 19:06 -0:01:35 19:04 19:06 965261568
44 Dobrije 19:07 19:07
45 Ravne na Kor. 19:10 -0:00:19 19:09 19:10 965271061
46 Janeče 19:12 0:01:12 19:13 19:12 965277799
47 Dobja vas 19:13 0:02:18 19:15 19:13 965281469
48 Brančurnik 19:15 0:01:43 19:16 19:15 965284243
49 Prevalje Flajmiž 19:17 19:17
50 Prevalje 19:18 0:01:34 19:19 19:18 965289499
51 Prevalje Perzonali 19:20 0:02:19 19:22 19:20 965294741
52 Štopar 19:22 0:02:33 19:24 19:22 965298719
53 Poljana 19:24 0:02:17 19:26 19:24 965301781
54 Poljana Šurnik 19:25 0:02:41 19:27 19:25 965304563
55 Torčeva žaga 19:27 0:04:54 19:31 19:27 965312215
56 Senčna vas 19:28 0:04:56 19:32 19:28 965314063
57 Mežica 19:29 0:05:20 19:34 19:29 965316518
58 Mežica ND 19:30 0:05:47 19:35 19:30 965319277
59 Polena 19:31 0:06:09 19:37 19:31 965321729
60 Marholče 19:33 0:05:56 19:38 19:33 965325094
61 Žerjav 19:36 0:06:03 19:42 19:36 965330323
62 Mušenik 19:39 0:05:51 19:44 19:39 965335521
63 Rudarjevo 19:40 0:05:33 19:45 19:40 965337033
64 Črna na Kor. 19:42 -