Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430192
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 1. Sept. 2024 20:29
IJPP ID 355274
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 19:15
2 Kočevje ŽP 19:18 19:18
3 Kočevje Petrol 19:19 19:19
4 Breg pri Kočevju 19:21 19:21
5 St.Cerkev 19:23 19:23
6 Mrtvice 19:24 19:24
7 Nove Ložine 19:26 19:26
8 D.Ložine 19:27 19:27
9 G.Ložine 19:28 19:28
10 Jasnica 19:29 19:29
11 D.vas/Ribnici 19:32 19:32
12 Prigorica/Ribnici 19:34 19:34
13 Nemška vas/Ribnici 19:35 19:35
14 Goriča vas 19:37 19:37
15 Ribnica/Dol. 19:39 19:40
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 19:43 19:43
17 Breg pri Ribnici 19:45 19:45
18 Grič/Ribnici 19:46 19:46
19 Žlebič K 19:48 19:48
20 Žlebič 19:49 19:49
21 Ortnek 19:52 19:52
22 D.Podpoljane K 19:53 19:53
23 G.Podpoljane K 19:54 19:54
24 Prilesje 19:55 19:55
25 Retje/V.Laščah 19:56 19:56
26 Srobotnik/V.Laščah 19:57 19:57
27 V.Lašče 19:59 19:59
28 M.Lašče 20:01 20:01
29 Rašica/V.Lašče 20:03 20:03
30 Turjak 20:07 20:07
31 M.Ločnik/Turjaku 20:09 20:09
32 Vrh nad Želimljami 20:12 20:12
33 Gradišče nad Pijavo G. 20:14 20:14
34 Smrjene 20:16 20:16
35 Pijava Gorica 20:19 20:19
36 Glinek/Škofljici 20:22 20:22
37 Škofljica OŠ 20:24 20:24
38 Škofljica žaga 20:25 20:25
39 Lavrica pri Malči 20:28 0:01:18 20:29 20:28 968000775
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 20:32 20:32
41 Ljubljana Rakovnik 20:35 0:02:02 20:37 20:35 968015234
42 Ljubljana Strelišče 20:37 20:37
43 Ljubljana Zmajski most 20:41 0:00:15 20:41 20:41 968023019
44 Ljubljana AP 20:44 -