Edit

Zg.Kungota - Maribor AP


ID 5810828
Trip Name Zg.Kungota - Maribor AP
Vehicle Arriva: None
First signal 2. Sept. 2024 04:06
IJPP ID 366283
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Zg.Kungota - 04:05 968780342
2 Lipno 04:07 04:07
3 Jedlovnik 04:09 04:09
4 Grušena 04:11 04:11
5 Jurij ob Pesnici 04:13 04:13
6 Jurij MP 04:15 04:15
7 Jurij ob Pesnici 04:17 04:17
8 Grušena 04:19 04:19
9 Jedlovnik 04:21 04:21
10 Lipno 04:23 04:23
11 Zg.Kungota 04:25 04:25
12 Bubno 04:27 04:27
13 Zg.Vrtiče 04:30 04:30
14 Podigrac trg. 04:32 04:32
15 Plač 04:35 04:35
16 Podigrac trg. 04:37 04:37
17 Zg.Vrtiče 04:39 04:39
18 Bubno 04:41 04:41
19 Slatinski Dol 04:44 04:44
20 Svečina 04:47 04:47
21 Slatinski Dol 04:50 04:50
22 Bubno 04:53 04:53
23 Zg.Kungota 04:55 -0:47:07 04:07 04:55 968782958
24 Zg.Kungota Kozjak 04:56 0:00:51 04:56 04:56 968873597
25 Zg.Kozjak Mlakar 04:57 0:00:35 04:57 04:57 968874987
26 Zg.Kozjak 04:58 0:00:20 04:58 04:58 968877463
27 Sp.Kungota Kovač 04:59 0:01:24 05:00 04:59 968881709
28 Morski Jarek K 05:00 0:02:46 05:02 05:00 968886849
29 Sp.Kungota Fifolt 05:01 0:03:07 05:04 05:01 968889399
30 D.Počehova kombinat 05:02 0:03:09 05:05 05:02 968891651
31 D.Počehova 05:03 0:02:53 05:05 05:03 968893508
32 Maribor Košaki Kos 05:04 0:02:34 05:06 05:04 968895007
33 Maribor Košaki Opekarna 05:06 0:01:42 05:07 05:06 968897747
34 Maribor Šentiljska veteri 05:09 -0:00:36 05:08 05:09 968899647
35 Maribor ŽP 05:12 -0:00:05 05:11 05:12 968907311
36 Maribor AP 05:15 -