Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430237
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: None
First signal 2. Sept. 2024 05:39
IJPP ID 355319
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 05:45 968976815
2 Kočevje ŽP 05:48 0:03:11 05:51 05:48 969005258
3 Kočevje Petrol 05:49 0:06:08 05:55 05:49 969016607
4 Breg pri Kočevju 05:51 0:06:36 05:57 05:51 969021588
5 St.Cerkev 05:53 0:06:22 05:59 05:53 969025944
6 Mrtvice 05:54 0:06:13 06:00 05:54 969029703
7 Nove Ložine 05:56 0:05:49 06:01 05:56 969033116
8 D.Ložine 05:57 05:57
9 G.Ložine 05:58 05:58
10 Jasnica 05:59 05:59
11 D.vas/Ribnici 06:02 0:06:11 06:08 06:02 969050120
12 Prigorica/Ribnici 06:04 0:06:35 06:10 06:04 969056469
13 Nemška vas/Ribnici 06:05 0:06:58 06:11 06:05 969060242
14 Goriča vas 06:07 0:06:08 06:13 06:07 969063573
15 Ribnica/Dol. 06:09 0:07:30 06:16 06:10 969074071
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 06:13 0:07:06 06:20 06:13 969084131
17 Breg pri Ribnici 06:15 0:07:39 06:22 06:15 969092599
18 Grič/Ribnici 06:16 0:07:25 06:23 06:16 969094517
19 Žlebič K 06:18 0:07:06 06:25 06:18 969100430
20 Žlebič 06:19 0:07:08 06:26 06:19 969102174
21 Ortnek 06:22 0:06:52 06:28 06:22 969110004
22 D.Podpoljane K 06:23 0:06:56 06:29 06:23 969112879
23 G.Podpoljane K 06:24 0:06:42 06:30 06:24 969114764
24 Prilesje 06:25 06:25
25 Retje/V.Laščah 06:26 0:06:36 06:32 06:26 969121701
26 Srobotnik/V.Laščah 06:27 06:27
27 V.Lašče 06:29 0:05:44 06:34 06:29 969127373
28 M.Lašče 06:31 06:31
29 Rašica/V.Lašče 06:33 0:04:12 06:37 06:33 969133993
30 Turjak 06:37 0:03:35 06:40 06:37 969143369
31 M.Ločnik/Turjaku 06:39 0:04:02 06:43 06:39 969151099
32 Vrh nad Želimljami 06:42 0:03:30 06:45 06:42 969157881
33 Gradišče nad Pijavo G. 06:44 06:44
34 Smrjene 06:46 0:02:25 06:48 06:46 969165496
35 Pijava Gorica 06:49 0:02:25 06:51 06:49 969174624
36 Glinek/Škofljici 06:52 0:02:01 06:54 06:52 969182025
37 Škofljica OŠ 06:54 0:08:36 07:02 06:54 969205950
38 Škofljica žaga 06:55 0:12:32 07:07 06:55 969220135
39 Lavrica pri Malči 06:58 0:18:22 07:16 06:58 969244220
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 07:02 0:19:15 07:21 07:02 969258199
41 Ljubljana Rakovnik 07:05 0:19:27 07:24 07:05 969266897
42 Ljubljana Strelišče 07:07 0:18:14 07:25 07:07 969270931
43 Ljubljana Zmajski most 07:11 0:19:49 07:30 07:11 969283909
44 Ljubljana AP 07:14 -