Edit

Sv.Jurij ob Ščavnici - Ptuj AP


ID 5415908
Trip Name Sv.Jurij ob Ščavnici - Ptuj AP
Vehicle Arriva: None
First signal 2. Sept. 2024 06:18
IJPP ID 336876
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sv.Jurij ob Ščavnici - 06:35 969080982
2 Jamna 06:38 -0:01:25 06:36 06:38 969132026
3 Jamna Kocbek 06:40 -0:02:01 06:37 06:40 969135820
4 Žihlava trg. 06:42 -0:02:46 06:39 06:42 969139583
5 Drakovci 06:44 -0:01:32 06:42 06:44 969149118
6 M.Nedelja K 06:45 -0:00:46 06:44 06:45 969153502
7 M.Nedelja 06:48 -0:01:26 06:46 06:48 969160169
8 M.Nedelja K 06:50 0:01:08 06:51 06:50 969172584
9 Drakovci kovač 06:53 0:00:54 06:53 06:53 969180881
10 Grabšinci K 06:58 06:58
11 Grabšinski breg 07:01 -0:00:06 07:00 07:01 969200084
12 Zagorci 07:02 0:00:54 07:02 07:02 969205703
13 Oblaki 07:04 0:01:54 07:05 07:04 969215253
14 Juršinci Podhostnik 07:06 0:02:47 07:08 07:06 969223224
15 Juršinci 07:08 0:01:54 07:09 07:08 969225846
16 Gabrnik/Ptuju Šošterič 07:10 0:02:17 07:12 07:10 969232586
17 Gabrnik/Ptuju 07:12 0:01:54 07:13 07:12 969237287
18 Mostje/Ptuju 07:15 0:01:34 07:16 07:15 969244696
19 Pacinje 07:18 0:00:54 07:18 07:18 969251630
20 Podvinci igrišče 07:20 0:01:24 07:21 07:20 969258122
21 Podvinci 07:21 0:01:03 07:22 07:21 969260487
22 Podvinci GD 07:22 0:00:29 07:22 07:22 969262108
23 Podvinci 1 07:23 07:23
24 Ptuj Rogoznica 07:24 0:00:15 07:24 07:24 969267085
25 Ptuj bol. 07:27 0:00:21 07:27 07:27 969275376
26 Ptuj AP 07:28 -