Edit

Ljubljana AP - Zagorje ob S.


ID 5421548
Trip Name Ljubljana AP - Zagorje ob S.
Vehicle Arriva: LJ 37-UTL
First signal 2. Sept. 2024 06:46
IJPP ID 354290
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 06:45 969160630
2 Ljubljana Viadukt 06:47 0:03:34 06:50 06:47 969171070
3 Ljubljana Središka 06:50 0:01:16 06:51 06:50 969173064
4 Ljubljana Kodrova 06:54 0:00:47 06:54 06:54 969183396
5 Ljubljana Hrastje 06:57 0:01:18 06:58 06:57 969193576
6 Ljubljana Sneberje 06:59 06:59
7 Ljubljana Šentjakob 07:02 0:00:31 07:02 07:02 969204777
8 Ljubljana Podgorica 07:04 -0:00:26 07:03 07:04 969208712
9 Dragomelj 07:06 -0:00:20 07:05 07:06 969214339
10 Študa polje 07:10 -0:00:32 07:09 07:10 969224962
11 Študa trgovina 07:11 07:11
12 Domžale 07:13 -0:00:23 07:12 07:13 969233477
13 Vir/Domžalah 07:17 0:00:34 07:17 07:17 969247757
14 Dob/Domžalah 07:21 -0:01:22 07:19 07:21 969253618
15 Dob 2/Domžalah 07:22 07:22
16 Želodnik 07:23 07:23
17 Krtina/Dobu 07:25 -0:00:06 07:24 07:25 969268907
18 Brezje pri Dobu 07:27 -0:00:35 07:26 07:27 969272519
19 Zalog pod Trojico 07:28 07:28
20 Selo pri Moravčah 07:30 -0:01:11 07:28 07:30 969279489
21 Žaga/Moravčah 07:32 07:32
22 Krašce/Moravčah 07:34 0:05:59 07:39 07:34 969309251
23 Gorica/Moravčah 07:36 0:04:41 07:40 07:36 969310955
24 Moravče 07:38 0:04:26 07:42 07:38 969316027
25 Nadlog 07:40 0:04:15 07:44 07:40 969320466
26 Drtija K 07:42 07:42
27 Dobrava/Moravčah 07:44 07:44
28 Ples 07:46 0:01:22 07:47 07:46 969328782
29 Gora pri Pečah 07:48 07:48
30 Peče K 07:50 07:50
31 Peče 07:52 07:52
32 Peče K 07:54 -0:03:07 07:50 07:54 969337632
33 Kandrše 07:56 0:03:00 07:59 07:56 969358543
34 Milhar 07:58 0:02:23 08:00 07:58 969361798
35 Vidrga 07:59 0:02:30 08:01 07:59 969364259
36 Tesno 08:00 08:00
37 Mlinše 08:01 0:02:31 08:03 08:01 969370065
38 Žaga/Mlinšah 08:03 08:03
39 Razpotje/Izlakah 08:05 0:01:36 08:06 08:05 969377559
40 Polje/Izlakah 08:06 08:06
41 Podgrad/Izlakah 08:07 0:00:54 08:07 08:07 969379662
42 Obrezija 08:08 0:00:38 08:08 08:08 969382249
43 Zagorje ob S.Bregar 08:10 0:00:21 08:10 08:10 969386445
44 Zagorje ob S.Siporeks 08:11 0:00:03 08:11 08:11 969388162
45 Zagorje ob S.Kisovec 08:12 0:00:52 08:12 08:12 969392324
46 Zagorje ob S.Varnost 08:15 0:01:19 08:16 08:15 969401382
47 Zagorje ob S.St.trg 08:16 0:01:43 08:17 08:16 969404780
48 Zagorje ob S. 08:18 -