Edit

Sl.Gradec - Ljubljana AP


ID 5430908
Trip Name Sl.Gradec - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: SG KL-796
First signal 2. Sept. 2024 06:50
IJPP ID 357176
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sl.Gradec - 06:50 969171797
2 Sl.Gradec ŽP 06:54 0:05:48 06:59 06:54 969198462
3 Zlatoper 06:56 0:05:56 07:01 06:56 969203978
4 Šmartno pri Sl.Gradcu 06:58 0:04:38 07:02 06:58 969206902
5 Tomaška vas lipa 07:00 0:04:22 07:04 07:00 969210508
6 Tomaška vas 07:01 07:01
7 Turiška vas 07:03 0:02:51 07:05 07:03 969215286
8 Dovže Lovrenc 07:05 0:02:19 07:07 07:05 969219032
9 Dovže K 07:07 07:07
10 Straže 07:09 0:01:23 07:10 07:09 969226773
11 Šentilj pod Turjakom K 07:10 0:01:04 07:11 07:10 969229904
12 Mislinja 07:12 0:00:07 07:12 07:12 969233749
13 G.Dolič 07:15 0:01:58 07:16 07:15 969246168
14 Završe/Huda Luknja 07:17 0:02:30 07:19 07:17 969253111
15 Paka/Vel.Lampret 07:19 0:02:42 07:21 07:19 969260127
16 Paka/Vel. 07:21 07:21
17 Paka/Vel.Kovač 07:23 0:02:30 07:25 07:23 969270812
18 Trebeliško 07:25 0:01:32 07:26 07:25 969273619
19 Velenje Šalek 07:26 0:03:53 07:29 07:26 969282218
20 Velenje Šalek K 07:27 0:03:56 07:30 07:27 969284875
21 Velenje 07:29 0:03:20 07:32 07:30 969288558
22 Velenje Velenjka 07:35 07:35
23 Črnova zg. 07:36 0:06:54 07:42 07:36 969316877
24 Pirešica 07:37 0:07:20 07:44 07:37 969320420
25 Vinska Gora 07:38 0:07:21 07:45 07:38 969323524
26 Črnova sp. 07:41 07:41
27 Studence Vodosteč 07:42 0:06:53 07:48 07:42 969332418
28 Studence Socka 07:44 0:06:40 07:50 07:44 969336675
29 V.Pirešica 07:46 07:46
30 M.Pirešica 07:48 0:06:30 07:54 07:48 969347230
31 Ljubljana AMZS 08:35 0:07:03 08:42 08:35 969465160
32 Ljubljana Stadion 08:38 0:07:35 08:45 08:38 969473992
33 Ljubljana AP 08:43 -