Edit

Ljubljana AP - Zagorje ob S.


ID 5421552
Trip Name Ljubljana AP - Zagorje ob S.
Vehicle Arriva: LJ 37-UTL
First signal 2. Sept. 2024 11:31
IJPP ID 354294
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 13:30 969871771
2 Ljubljana Viadukt 13:32 -1:50:47 11:41 13:32 969896093
3 Ljubljana Središka 13:35 -1:51:19 11:43 13:35 969901657
4 Ljubljana Kodrova 13:39 0:06:59 13:45 13:39 970215477
5 Ljubljana Hrastje 13:42 0:07:29 13:49 13:42 970225652
6 Ljubljana Sneberje 13:44 0:06:12 13:50 13:44 970227494
7 Ljubljana Šentjakob 13:47 0:06:26 13:53 13:47 970235065
8 Ljubljana Podgorica 13:49 0:05:24 13:54 13:49 970237933
9 Dragomelj 13:51 0:05:55 13:56 13:51 970244570
10 Študa polje 13:55 0:06:29 14:01 13:55 970255831
11 Študa trgovina 13:56 0:06:34 14:02 13:56 970259530
12 Domžale 13:58 0:06:56 14:04 13:58 970265298
13 Vir/Domžalah 14:02 0:09:14 14:11 14:02 970282068
14 Dob/Domžalah 14:06 0:09:02 14:15 14:06 970292446
15 Dob 2/Domžalah 14:07 0:12:36 14:19 14:07 970306006
16 Želodnik 14:08 14:08
17 Krtina/Dobu 14:10 0:15:55 14:25 14:10 970323466
18 Brezje pri Dobu 14:12 0:16:02 14:28 14:12 970329472
19 Zalog pod Trojico 14:13 0:16:47 14:29 14:13 970333134
20 Selo pri Moravčah 14:15 0:16:20 14:31 14:15 970337016
21 Žaga/Moravčah 14:17 0:16:18 14:33 14:17 970342341
22 Krašce/Moravčah 14:19 0:16:04 14:35 14:19 970348151
23 Gorica/Moravčah 14:21 0:15:27 14:36 14:21 970351200
24 Moravče 14:23 0:15:33 14:38 14:23 970357279
25 Nadlog 14:25 0:16:00 14:41 14:25 970364135
26 Drtija K 14:27 14:27
27 Dobrava/Moravčah 14:29 14:29
28 Ples 14:31 0:13:31 14:44 14:31 970373519
29 Gora pri Pečah 14:33 0:14:40 14:47 14:33 970383223
30 Peče K 14:35 14:35
31 Peče 14:37 14:37
32 Peče K 14:39 0:09:44 14:48 14:39 970386210
33 Kandrše 14:41 0:17:35 14:58 14:41 970414636
34 Milhar 14:43 14:43
35 Vidrga 14:44 0:17:01 15:01 14:44 970421493
36 Tesno 14:45 0:16:43 15:01 14:45 970422665
37 Mlinše 14:46 0:17:07 15:03 14:46 970426738
38 Žaga/Mlinšah 14:48 0:16:12 15:04 14:48 970429534
39 Razpotje/Izlakah 14:50 0:15:35 15:05 14:50 970433328
40 Polje/Izlakah 14:51 14:51
41 Podgrad/Izlakah 14:52 0:15:20 15:07 14:52 970437932
42 Obrezija 14:53 0:15:02 15:08 14:53 970441024
43 Zagorje ob S.Bregar 14:55 14:55
44 Zagorje ob S.Siporeks 14:56 0:15:04 15:11 14:56 970449783
45 Zagorje ob S.Kisovec 14:57 0:15:49 15:12 14:57 970453484
46 Zagorje ob S.Varnost 15:00 0:16:19 15:16 15:00 970463487
47 Zagorje ob S.St.trg 15:01 0:16:23 15:17 15:01 970466913
48 Zagorje ob S. 15:03 -