Edit

Podlehnik - Celje AP


ID 6279910
Trip Name Podlehnik - Celje AP
Vehicle Nomago: CE PR-076
First signal 2. Sept. 2024 20:03
IJPP ID 370103
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Podlehnik - 19:55 971118600
2 Nova Cerkev 19:59 0:07:31 20:06 19:59 971125110
3 Rodni Vrh K 20:01 0:07:00 20:08 20:01 971128645
4 Stanošina 20:02 0:07:00 20:09 20:02 971131054
5 Goli Vrh/Podlehniku K 20:03 0:06:48 20:09 20:03 971132421
6 Kozminci 20:04 0:07:41 20:11 20:04 971136267
7 Kozminci K 20:06 0:07:10 20:13 20:06 971139015
8 Zg.Ravno/Žetalah 20:08 0:08:16 20:16 20:08 971145685
9 Žale/Žetalah 20:10 0:07:06 20:17 20:10 971148163
10 Dobrina/Žetalah 20:12 0:06:26 20:18 20:12 971150231
11 Žetale Paukon 20:14 0:06:17 20:20 20:14 971154771
12 Žetale 20:16 0:05:42 20:21 20:16 971156827
13 Rogatnica 20:18 0:06:10 20:24 20:18 971162738
14 Čermožiše vrh 20:21 0:06:41 20:27 20:21 971169647
15 Sv.Jurij/Donačko g. 20:24 0:06:29 20:30 20:24 971175389
16 Žahenberc 20:26 20:26
17 Brezje pri Rogatcu 20:28 0:05:18 20:33 20:28 971181184
18 Gabrje/Rogatcu 20:29 0:05:48 20:34 20:29 971183885
19 Ciglence 20:30 0:05:46 20:35 20:30 971186349
20 Rogatec Š 20:31 0:05:31 20:36 20:31 971187355
21 Rogatec 20:33 0:07:21 20:40 20:33 971195302
22 Brezovec pri Rogatcu 20:35 0:08:10 20:43 20:35 971201170
23 Rjavica 20:37 20:37
24 Rog.Slatina stek. 20:40 0:08:06 20:48 20:40 971211092
25 Rog.Slatina 20:43 0:07:55 20:50 20:43 971216909
26 Ratanska vas 20:45 0:10:40 20:55 20:45 971226803
27 Tekačevo 20:47 0:11:05 20:58 20:47 971231885
28 Podplat 20:50 0:13:46 21:03 20:50 971242642
29 Mestinje ŽP 20:52 20:52
30 Mestinje 20:54 20:54
31 Belo 20:56 20:56
32 Šmarje pri Jelšah 20:59 0:13:59 21:12 20:59 971260963
33 Zadrže 21:00 21:00
34 Senovica Halerjev hrib 21:04 0:13:52 21:17 21:04 971271199
35 Šentvid/Grobelnem 21:06 0:13:17 21:19 21:06 971273899
36 Grobelno 21:11 0:11:28 21:22 21:11 971280676
37 Stopče 21:12 21:12
38 Šentjur/Celju Kmet.Š 21:14 0:12:06 21:26 21:14 971287763
39 Šentjur/Celju 21:16 0:11:54 21:27 21:16 971291142
40 Vrbno 21:19 0:11:59 21:30 21:19 971297839
41 Prožinska vas G 21:20 0:11:48 21:31 21:20 971299168
42 Prožinska vas 21:21 0:11:30 21:32 21:21 971300492
43 Opoka 21:22 0:11:24 21:33 21:22 971302166
44 Štore 21:24 21:24
45 Štore Godec 21:25 0:10:52 21:35 21:25 971307542
46 Teharje 21:27 0:10:17 21:37 21:27 971310285
47 Celje Kid.ul.STC 21:28 0:10:42 21:38 21:28 971312941
48 Celje Kid.ul.Cink. 21:30 0:10:07 21:40 21:30 971315587
49 Celje Kid.ul.Emo 21:31 0:09:28 21:40 21:31 971316234
50 Celje AP 21:33 -