Edit

Kamnik - Ljubljana AP


ID 5416919
Trip Name Kamnik - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ AM-360
First signal 2. Sept. 2024 20:27
IJPP ID 327243
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kamnik - 20:30 971169277
2 Kamnik ŠCRM 20:31 20:31
3 Kamnik Metalka 20:31 0:04:42 20:35 20:31 971185956
4 Kamnik Svetilnik 20:32 0:05:06 20:37 20:32 971188422
5 Kamnik Mercator 20:34 20:34
6 Bakovnik Lidl 20:35 0:04:35 20:39 20:35 971193567
7 Bakovnik Pošta 20:35 0:05:17 20:40 20:35 971194938
8 Duplica 20:36 0:05:17 20:41 20:36 971197388
9 Šmarca Kik 20:38 0:04:20 20:42 20:38 971199079
10 Šmarca vas 20:39 0:04:44 20:43 20:39 971202201
11 Nožice 20:41 0:03:46 20:44 20:41 971204256
12 Homec 20:43 20:43
13 Preserje pri Radomljah 20:45 0:02:13 20:47 20:45 971209407
14 Radomlje Pošta 20:48 0:01:39 20:49 20:48 971214149
15 Škrjančevo 20:50 0:01:45 20:51 20:50 971218584
16 Količevo 20:51 0:02:50 20:53 20:51 971223042
17 Količevo samopost. 20:52 0:02:34 20:54 20:52 971224396
18 Vir Cerkev 20:53 20:53
19 Vir/Domžalah 20:54 0:02:58 20:56 20:54 971229148
20 Domžale 20:58 0:02:48 21:00 20:58 971236875
21 Domžale Petrol 21:00 0:03:14 21:03 21:00 971241640
22 Trzin GD 21:04 0:00:38 21:04 21:04 971244314
23 Trzin dom 21:04 0:02:22 21:06 21:04 971248045
24 Trzin Mlake 21:05 0:02:05 21:07 21:05 971249055
25 Trzin ind.cona 21:06 21:06
26 Ljubljana Dobrava/Črnučah 21:07 21:07
27 Ljubljana Rogovilc 21:11 0:00:36 21:11 21:11 971258238
28 Ljubljana Ruski car 21:15 0:00:05 21:15 21:15 971265371
29 Ljubljana AMZS 21:18 -0:00:05 21:17 21:18 971271189
30 Ljubljana Stadion 21:21 -0:01:22 21:19 21:21 971274559
31 Ljubljana Viadukt 21:24 21:24
32 Ljubljana AP 21:26 -