Edit

Sl.Gradec - Črna na Kor.


ID 6466447
Trip Name Sl.Gradec - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: CE LF-347
First signal 3. Sept. 2024 07:26
IJPP ID 372544
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sl.Gradec - 07:50 972484801
2 Sl.Gradec Murko 07:53 07:53
3 Pameče 07:55 -0:00:35 07:54 07:55 972562268
4 Pameče Fancat 07:56 -0:00:58 07:55 07:56 972563620
5 Sv.Jedert 07:58 07:58
6 Bukovska vas 07:59 -0:01:11 07:57 07:59 972570475
7 Šentjanž pri Dravogradu 08:01 -0:01:00 08:00 08:01 972575920
8 Otiški Vrh 08:02 -0:00:51 08:01 08:02 972580356
9 Begant 08:04 08:04
10 Dravograd 08:07 -0:02:28 08:04 08:07 972588128
11 Podklanc 08:10 0:02:53 08:12 08:10 972609650
12 Ronet 08:11 0:02:48 08:13 08:11 972612387
13 Tolsti vrh 08:14 0:02:11 08:16 08:14 972618351
14 Dobrije 08:15 08:15
15 Ravne na Kor. 08:18 0:04:00 08:22 08:18 972633853
16 Janeče 08:20 0:04:40 08:24 08:20 972641324
17 Dobja vas 08:21 0:05:04 08:26 08:21 972643662
18 Brančurnik 08:23 0:04:50 08:27 08:23 972648874
19 Prevalje Flajmiž 08:25 0:03:44 08:28 08:25 972651550
20 Prevalje 08:26 0:04:03 08:30 08:26 972655003
21 Prevalje Perzonali 08:28 0:05:34 08:33 08:28 972663618
22 Štopar 08:30 0:05:33 08:35 08:30 972669695
23 Poljana 08:32 0:05:25 08:37 08:32 972673297
24 Poljana Šurnik 08:33 0:05:34 08:38 08:33 972676862
25 Torčeva žaga 08:35 0:07:16 08:42 08:35 972686434
26 Senčna vas 08:36 0:07:07 08:43 08:36 972687660
27 Mežica 08:37 0:07:18 08:44 08:37 972691138
28 Mežica ND 08:38 0:07:00 08:45 08:38 972692753
29 Polena 08:39 0:07:21 08:46 08:39 972696546
30 Marholče 08:41 0:06:48 08:47 08:41 972700252
31 Žerjav 08:44 08:44
32 Mušenik 08:47 0:05:59 08:52 08:47 972712684
33 Rudarjevo 08:48 0:05:26 08:53 08:48 972713425
34 Črna na Kor. 08:50 -