Edit

Črna na Kor. - Sl.Gradec


ID 6466416
Trip Name Črna na Kor. - Sl.Gradec
Vehicle Nomago: CE R5-401
First signal 3. Sept. 2024 10:50
IJPP ID 372513
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Črna na Kor. - 09:50
2 Rudarjevo 09:52 09:52
3 Mušenik 09:53 09:53
4 Žerjav 09:56 09:56
5 Marholče 09:59 09:59
6 Polena 10:01 10:01
7 Mežica ND 10:02 10:02
8 Mežica 10:03 10:03
9 Senčna vas 10:04 10:04
10 Torčeva žaga 10:05 10:05
11 Poljana Šurnik 10:07 10:07
12 Poljana 10:08 10:08
13 Štopar 10:10 10:10
14 Prevalje Perzonali 10:12 10:12
15 Prevalje 10:14 10:15
16 Prevalje Flajmiž 10:16 10:16
17 Brančurnik 10:18 10:18
18 Dobja vas 10:20 10:20
19 Janeče 10:21 10:21
20 Ravne na Kor. 10:23 10:23
21 Dobrije 10:26 10:26
22 Tolsti vrh 10:27 10:27
23 Ronet 10:30 10:30
24 Podklanc 10:31 10:31
25 Dravograd 10:34 10:40
26 Begant 10:43 10:43
27 Otiški Vrh 10:45 10:45
28 Šentjanž pri Dravogradu 10:46 10:46
29 Bukovska vas 10:48 10:48
30 Sv.Jedert 10:49 0:01:14 10:50 10:49 972997510
31 Pameče Fancat 10:51 0:01:09 10:52 10:51 973001624
32 Pameče 10:52 0:01:00 10:53 10:52 973003074
33 Sl.Gradec Murko 10:54 0:00:58 10:54 10:54 973008367
34 Sl.Gradec 10:57 -