Edit

Kočevje - Ljubljana AP


ID 5430235
Trip Name Kočevje - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: KK CS-603
First signal 3. Sept. 2024 20:25
IJPP ID 355317
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kočevje - 20:15
2 Kočevje ŽP 20:18 20:18
3 Kočevje Petrol 20:19 20:19
4 Breg pri Kočevju 20:21 20:21
5 St.Cerkev 20:23 20:23
6 Mrtvice 20:24 20:24
7 Nove Ložine 20:26 20:26
8 D.Ložine 20:27 -0:01:12 20:25 20:27 974058445
9 G.Ložine 20:28 -0:01:30 20:26 20:28 974059843
10 Jasnica 20:29 -0:01:48 20:27 20:29 974061192
11 D.vas/Ribnici 20:32 0:02:15 20:34 20:32 974075248
12 Prigorica/Ribnici 20:34 20:34
13 Nemška vas/Ribnici 20:35 20:35
14 Goriča vas 20:37 20:37
15 Ribnica/Dol. 20:39 0:01:14 20:40 20:40 974087674
16 Ribnica/Dol. Ob železnici 20:43 0:00:04 20:43 20:43 974093596
17 Breg pri Ribnici 20:45 0:00:10 20:45 20:45 974098100
18 Grič/Ribnici 20:46 0:00:14 20:46 20:46 974100172
19 Žlebič K 20:48 -0:00:01 20:47 20:48 974104024
20 Žlebič 20:49 20:49
21 Ortnek 20:52 -0:00:03 20:51 20:52 974112185
22 D.Podpoljane K 20:53 20:53
23 G.Podpoljane K 20:54 0:00:04 20:54 20:54 974116290
24 Prilesje 20:55 20:55
25 Retje/V.Laščah 20:56 -0:00:01 20:55 20:56 974120795
26 Srobotnik/V.Laščah 20:57 -0:00:28 20:56 20:57 974121806
27 V.Lašče 20:59 -0:00:55 20:58 20:59 974124793
28 M.Lašče 21:01 -0:00:35 21:00 21:01 974129565
29 Rašica/V.Lašče 21:03 -0:01:11 21:01 21:03 974131629
30 Turjak 21:07 -0:01:39 21:05 21:07 974139353
31 M.Ločnik/Turjaku 21:09 21:09
32 Vrh nad Želimljami 21:12 -0:01:43 21:10 21:12 974149138
33 Gradišče nad Pijavo G. 21:14 -0:01:57 21:12 21:14 974152872
34 Smrjene 21:16 -0:02:50 21:13 21:16 974154897
35 Pijava Gorica 21:19 -0:02:44 21:16 21:19 974160966
36 Glinek/Škofljici 21:22 0:02:22 21:24 21:22 974177661
37 Škofljica OŠ 21:24 0:01:25 21:25 21:24 974179690
38 Škofljica žaga 21:25 0:02:11 21:27 21:25 974183432
39 Lavrica pri Malči 21:28 0:01:18 21:29 21:28 974187136
40 Ljubljana Spodnji Rudnik 21:32 0:01:11 21:33 21:32 974195200
41 Ljubljana Rakovnik 21:35 0:00:17 21:35 21:35 974199829
42 Ljubljana Strelišče 21:37 -0:01:01 21:35 21:37 974200894
43 Ljubljana Zmajski most 21:41 -0:00:42 21:40 21:41 974209572
44 Ljubljana AP 21:44 -