Edit

Ljubljana AP - Tolmin


ID 5427255
Trip Name Ljubljana AP - Tolmin
Vehicle Nomago: GO HZ-558
First signal 4. Sept. 2024 13:08
IJPP ID 339073
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Ljubljana AP - 13:00
2 Ljubljana Tivolska 13:05 0:03:24 13:08 13:05 976248205
3 Ljubljana Tobačna 13:08 0:04:29 13:12 13:08 976259204
4 Vrhnika 13:27 0:04:36 13:31 13:27 976309796
5 Zaplana 13:34 0:05:01 13:39 13:34 976330156
6 Logatec Krpan 13:38 0:05:58 13:43 13:38 976344063
7 Blekova vas 13:39 0:07:05 13:46 13:39 976349647
8 Logatec 13:40 0:08:54 13:48 13:40 976358077
9 Kalce/Logatcu 13:43 0:09:05 13:52 13:43 976365548
10 Podravnik 13:47 13:47
11 Novi Svet K 13:51 0:06:23 13:57 13:51 976380734
12 Hotedršica 13:52 0:07:30 13:59 13:52 976385652
13 Godovič 13:57 0:08:30 14:05 13:57 976402803
14 Godovič Log 13:58 13:58
15 Jelični vrh K 14:02 0:09:10 14:11 14:02 976418344
16 Baraka 14:04 14:04
17 Podroteja 14:11 14:11
18 Idrija Likerca 14:13 0:06:47 14:19 14:13 976441615
19 Idrija Uta 14:14 0:07:33 14:21 14:14 976446809
20 Idrija 14:15 0:08:40 14:23 14:20 976452898
21 Idrija Kolektor 14:22 0:09:35 14:31 14:22 976474753
22 Marof/Idriji 14:23 0:10:43 14:33 14:23 976480378
23 Sp.Idrija 14:25 0:11:12 14:36 14:25 976487199
24 Lužnik 14:28 0:12:47 14:40 14:28 976499265
25 Travnik/Otaležu 14:32 14:32
26 Maruškovec 14:35 0:10:22 14:45 14:35 976513210
27 Straža/Cerknem 14:39 0:09:08 14:48 14:39 976520694
28 Želin 14:42 14:42
29 Mlin/Cerknem 14:44 14:44
30 Cerkno pri Gorencu 14:45 14:45
31 Cerkno Nova ETA 14:47 14:47
32 Cerkno 14:48 14:48
33 Cerkno Š 14:49 14:49
34 Cerkno Nova ETA 14:50 14:50
35 Cerkno pri Gorencu 14:52 14:52
36 Mlin/Cerknem 14:53 14:53
37 Želin 14:55 -0:05:03 14:49 14:55 976525408
38 Reka/Cerknem 14:59 0:09:06 15:08 14:59 976576063
39 Laze/Cerknem 15:01 0:08:30 15:09 15:01 976581348
40 Laze/Cerknem Vojsk 15:02 15:02
41 Stopnik/Cerknem Koren 15:03 15:03
42 Stopnik/Cerknem 15:04 0:08:41 15:12 15:04 976591113
43 Stopnik/Cerknem Log 15:06 0:08:00 15:14 15:06 976593846
44 Krepaka 15:07 15:07
45 D.Trebuša Plaščak 15:09 0:06:52 15:15 15:09 976598990
46 D.Trebuša 15:11 0:06:53 15:17 15:11 976603876
47 Slap ob Idrijci PTT 15:15 0:08:57 15:23 15:15 976619599
48 Slap ob Idrijci 15:16 0:09:06 15:25 15:16 976624464
49 Idrija pri Bači Lajbič 15:17 0:08:53 15:25 15:17 976625595
50 Idrija pri Bači 15:19 0:08:54 15:27 15:19 976632459
51 Bača pri Modreju 15:21 0:08:28 15:29 15:21 976635408
52 Most na Soči ŽP 15:23 0:08:05 15:31 15:23 976640188
53 Most na Soči 15:25 0:11:17 15:36 15:25 976652886
54 Modrej 15:26 0:13:27 15:39 15:26 976661287
55 Prapetno 15:28 0:13:46 15:41 15:28 976669229
56 Rodne 15:31 0:13:02 15:44 15:31 976675212
57 Tolmin 15:33 -