Edit

Sl.Gradec - Črna na Kor.


ID 6466448
Trip Name Sl.Gradec - Črna na Kor.
Vehicle Nomago: CE LF-347
First signal 5. Sept. 2024 07:33
IJPP ID 372545
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sl.Gradec - 08:50 978665705
2 Sl.Gradec Murko 08:53 08:53
3 Pameče 08:55 08:55
4 Pameče Fancat 08:56 0:01:24 08:57 08:56 978876188
5 Sv.Jedert 08:58 08:58
6 Bukovska vas 08:59 0:01:13 09:00 08:59 978883556
7 Šentjanž pri Dravogradu 09:01 09:01
8 Otiški Vrh 09:02 0:01:44 09:03 09:02 978891205
9 Begant 09:04 0:00:47 09:04 09:04 978893746
10 Dravograd 09:07 0:00:16 09:07 09:07 978899342
11 Podklanc 09:10 09:10
12 Ronet 09:11 09:11
13 Tolsti vrh 09:14 0:01:42 09:15 09:14 978919662
14 Dobrije 09:15 0:01:45 09:16 09:15 978922583
15 Ravne na Kor. 09:18 0:02:41 09:20 09:18 978932023
16 Janeče 09:20 0:04:08 09:24 09:20 978940658
17 Dobja vas 09:21 09:21
18 Brančurnik 09:23 0:03:15 09:26 09:23 978945887
19 Prevalje Flajmiž 09:25 0:03:22 09:28 09:25 978950766
20 Prevalje 09:26 0:04:49 09:30 09:26 978956731
21 Prevalje Perzonali 09:28 0:05:40 09:33 09:28 978964089
22 Štopar 09:30 0:05:49 09:35 09:30 978968984
23 Poljana 09:32 09:32
24 Poljana Šurnik 09:33 0:05:36 09:38 09:33 978975871
25 Torčeva žaga 09:35 0:07:27 09:42 09:35 978984932
26 Senčna vas 09:36 0:07:30 09:43 09:36 978987251
27 Mežica 09:37 0:07:34 09:44 09:37 978990591
28 Mežica ND 09:38 0:07:59 09:45 09:38 978993771
29 Polena 09:39 0:08:47 09:47 09:39 978997645
30 Marholče 09:41 0:08:36 09:49 09:41 979001677
31 Žerjav 09:44 0:08:40 09:52 09:44 979013794
32 Mušenik 09:47 0:08:51 09:55 09:47 979016844
33 Rudarjevo 09:48 0:08:30 09:56 09:48 979018460
34 Črna na Kor. 09:50 -