Edit

Kamnik - Ljubljana AP


ID 5416207
Trip Name Kamnik - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ KAM-860
First signal 7. Sept. 2024 05:49
IJPP ID 326405
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kamnik - 06:00
2 Kamnik ŠCRM 06:01 -0:11:48 05:49 06:01 984816809
3 Kamnik Metalka 06:01 0:02:55 06:03 06:01 984842990
4 Kamnik Svetilnik 06:02 0:02:41 06:04 06:02 984844521
5 Kamnik Mercator 06:04 0:02:09 06:06 06:04 984847381
6 Bakovnik Lidl 06:05 0:03:28 06:08 06:05 984851479
7 Bakovnik Pošta 06:05 0:04:53 06:09 06:05 984854601
8 Duplica 06:06 0:04:56 06:10 06:06 984856229
9 Šmarca Kik 06:08 06:08
10 Šmarca vas 06:09 0:04:12 06:13 06:09 984861374
11 Nožice 06:11 0:03:00 06:14 06:11 984862642
12 Homec 06:13 0:02:27 06:15 06:13 984865211
13 Preserje pri Radomljah 06:15 0:01:53 06:16 06:15 984868102
14 Mengeš Lek 06:16 0:01:21 06:17 06:16 984868728
15 Mengeš Pavovec 06:18 0:01:09 06:19 06:18 984872941
16 Mengeš Lovec 06:20 0:00:59 06:20 06:20 984876122
17 Rodica 06:23 0:01:47 06:24 06:23 984882529
18 Domžale 06:26 0:01:08 06:27 06:26 984887336
19 Domžale Petrol 06:28 0:03:04 06:31 06:28 984894706
20 Trzin GD 06:32 0:00:56 06:32 06:32 984898246
21 Trzin dom 06:32 0:01:58 06:33 06:32 984900170
22 Trzin Mlake 06:33 0:01:43 06:34 06:33 984901461
23 Trzin ind.cona 06:34 0:02:15 06:36 06:34 984905025
24 Ljubljana Dobrava/Črnučah 06:35 0:02:06 06:37 06:35 984906296
25 Ljubljana Rogovilc 06:39 0:01:00 06:40 06:39 984911747
26 Ljubljana Ruski car 06:43 0:00:06 06:43 06:43 984918148
27 Ljubljana AMZS 06:46 0:00:40 06:46 06:46 984924863
28 Ljubljana Stadion 06:49 -0:00:53 06:48 06:49 984927417
29 Ljubljana Viadukt 06:52 -0:01:03 06:50 06:52 984933432
30 Ljubljana AP 06:54 -