Edit

Sl.Gradec - Ljubljana AP


ID 5784476
Trip Name Sl.Gradec - Ljubljana AP
Vehicle Nomago: CE DI-821
First signal 7. Sept. 2024 06:56
IJPP ID 364611
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Sl.Gradec - 10:25 984942607
2 Sl.Gradec ŽP 10:29 0:04:11 10:33 10:29 985355161
3 Zlatoper 10:31 10:31
4 Šmartno pri Sl.Gradcu 10:33 0:04:43 10:37 10:33 985363124
5 Tomaška vas lipa 10:35 0:03:49 10:38 10:35 985365041
6 Tomaška vas 10:36 0:03:33 10:39 10:36 985367002
7 Turiška vas 10:38 0:02:28 10:40 10:38 985368283
8 Dovže Lovrenc 10:40 10:40
9 Dovže K 10:42 0:01:26 10:43 10:42 985374922
10 Straže 10:44 0:01:00 10:45 10:44 985377458
11 Šentilj pod Turjakom K 10:45 0:00:33 10:45 10:45 985378083
12 Mislinja 10:47 -0:00:24 10:46 10:47 985380619
13 G.Dolič 10:50 0:01:11 10:51 10:50 985388868
14 Završe/Huda Luknja 10:52 0:01:21 10:53 10:52 985393395
15 Paka/Vel.Lampret 10:54 0:01:23 10:55 10:54 985396553
16 Paka/Vel. 10:56 10:56
17 Paka/Vel.Kovač 10:58 10:58
18 Trebeliško 11:00 -0:00:20 10:59 11:00 985404796
19 Velenje Šalek 11:01 0:01:12 11:02 11:01 985409500
20 Velenje Šalek K 11:02 0:01:34 11:03 11:02 985412382
21 Velenje 11:04 0:01:19 11:05 11:04 985415231
22 Velenje Gorenje 11:12 0:01:26 11:13 11:12 985431075
23 Velenje Hartl 11:13 0:01:41 11:14 11:13 985433302
24 Velenje Pesje 11:14 11:14
25 Preloge/Vel. 11:15 11:15
26 Družmirje 11:16 11:16
27 Šoštanj TEŠ 11:18 11:18
28 Šoštanj 11:20 11:20
29 Šoštanj TEŠ 11:22 11:22
30 Družmirje 11:24 11:24
31 Preloge/Vel. 11:25 -0:08:36 11:16 11:25 985436498
32 Podgorje/Vel.K 11:26 -0:00:29 11:25 11:26 985454320
33 Lokovica/Vel.K 11:27 11:27
34 Lokovica/Vel. 11:28 -0:00:01 11:27 11:28 985458832
35 Skorno vrh 11:29 11:29
36 Skorno Zapečnik 11:31 -0:00:33 11:30 11:31 985463662
37 Gorenje/Paki 11:32 -0:00:25 11:31 11:32 985465602
38 Paška vas 11:34 -0:01:25 11:32 11:34 985467888
39 Šmartno ob Paki Baron 11:36 -0:00:59 11:35 11:36 985472191
40 Šmartno ob Paki 11:37 -0:00:11 11:36 11:37 985475757
41 Rečica ob Paki 11:38 11:38
42 Letuš Rovšnik 11:41 0:00:45 11:41 11:41 985485384
43 M.Braslovče 11:42 0:01:15 11:43 11:42 985488216
44 Braslovče 11:44 0:01:36 11:45 11:44 985492991
45 Parižlje 11:47 0:01:06 11:48 11:47 985497768
46 Topovlje 11:49 0:00:31 11:49 11:49 985500641
47 Ljubljana AP 12:34 -