Edit

Kamnik - Ljubljana AP


ID 5416209
Trip Name Kamnik - Ljubljana AP
Vehicle Arriva: LJ KAM-860
First signal 7. Sept. 2024 07:55
IJPP ID 326407
# Stop name Arrival
(sched.)
Delay Arrival
(real)
Departure Departure (real) Loc
1 Kamnik - 09:00 985056427
2 Kamnik ŠCRM 09:01 0:06:02 09:07 09:01 985191578
3 Kamnik Metalka 09:01 0:06:25 09:07 09:01 985192203
4 Kamnik Svetilnik 09:02 0:06:48 09:08 09:02 985194732
5 Kamnik Mercator 09:04 0:06:06 09:10 09:04 985197619
6 Bakovnik Lidl 09:05 0:06:35 09:11 09:05 985200435
7 Bakovnik Pošta 09:05 0:08:22 09:13 09:05 985203949
8 Duplica 09:06 0:08:27 09:14 09:06 985205845
9 Šmarca Kik 09:08 0:08:13 09:16 09:08 985209312
10 Šmarca vas 09:09 09:09
11 Nožice 09:11 0:06:50 09:17 09:11 985212845
12 Homec 09:13 0:06:00 09:19 09:13 985214743
13 Preserje pri Radomljah 09:15 0:06:03 09:21 09:15 985218904
14 Mengeš Lek 09:16 0:05:29 09:21 09:16 985219541
15 Mengeš Pavovec 09:18 0:05:15 09:23 09:18 985223388
16 Mengeš Lovec 09:20 0:05:39 09:25 09:20 985226650
17 Rodica 09:23 0:06:43 09:29 09:23 985233974
18 Domžale 09:26 0:05:30 09:31 09:26 985238445
19 Domžale Petrol 09:28 0:07:42 09:35 09:28 985245784
20 Trzin GD 09:32 0:05:45 09:37 09:32 985249312
21 Trzin dom 09:32 0:06:44 09:38 09:32 985251563
22 Trzin Mlake 09:33 0:06:24 09:39 09:33 985252860
23 Trzin ind.cona 09:34 0:06:59 09:40 09:34 985255384
24 Ljubljana Dobrava/Črnučah 09:35 0:06:56 09:41 09:35 985257298
25 Ljubljana Rogovilc 09:39 0:06:16 09:45 09:39 985264622
26 Ljubljana Ruski car 09:43 0:05:17 09:48 09:43 985269946
27 Ljubljana AMZS 09:46 0:05:04 09:51 09:46 985275274
28 Ljubljana Stadion 09:49 0:02:59 09:51 09:49 985277168
29 Ljubljana Viadukt 09:52 0:04:08 09:56 09:52 985285061
30 Ljubljana AP 09:54 -